ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ПО ЗОЛОТОМУ ТРЕУГОЛЬНИКУ:
(уточняется при подтверждении бронирования):
| Город | ЭКОНОМ | СТАНДАРТ | СУПЕРИОР | ДЕЛЮКС |
| Дели | Park Inn 3* | Aura De Asia 3* | Oodles 4* | Crown Plaza 4*+ |
| Агра | Mumtaz Inn 2*+ | Crystal Inn 3* | Marina 4* | Royal orchid 4*+ |
| Джайпур | Radoli House 3* | Nahargarh Haveli 3* | The Fern 4* | Jaypee Palace 5* |
СТОИМОСТЬ ВСЕГО ПАКЕТА (ВКЛ ПЛЯЖ И ЭКСКУРСИОННЫЙ МАРШРУТ) НА ЧЕЛОВЕКА В ДОЛ США
|
В стоимость включено:
|
Дополнительно оплачивается:
|
| тип пи |
период действия цен |
пакет по экскурс. программе |
мин 2-3 чел |
мин 4-6 чел |
доп. ночь |
||||||
| SNGL |
1/2 DBL |
ex. bed |
SNGL |
1/2 DBL |
ex. bed |
SNGL |
1/2 DBL |
ex. bed |
|||
| ЮЖНЫЙ ГОА | |||||||||||
| Star of the Sea 2* , Standart AC room , Бенаулим , 15 мин к пляжу | |||||||||||
| BB | 06.11 - 31.03 | Отели эконом | 1168 | 794 | 603 | 1096 | 722 | 531 | 34 | 18 | 9 |
| BB | Отели стандарт | 1276 | 836 | 633 | 1228 | 788 | 585 | 34 | 18 | 9 | |
| BB | 01.04 - 15.05 | Отели эконом | 1149 | 785 | 603 | 1077 | 713 | 531 | 31 | 17 | 9 |
| BB | Отели стандарт | 1257 | 826 | 633 | 1209 | 779 | 585 | 31 | 17 | 9 | |
| Alagoa Resort 2* , Standart AC Room , 5 мин до пляжа Беталбатим | |||||||||||
| BB | 10.01 - 01.04 | Отели эконом | 1122 | 803 | 605 | 1050 | 731 | 534 | 33 | 23 | 9 |
| BB | Отели стандарт | 1230 | 845 | 635 | 1182 | 797 | 587 | 33 | 23 | 9 | |
| BB | 01.04 - 15.05 | Отели эконом | 1089 | 762 | 605 | 1017 | 690 | 534 | 28 | 17 | 9 |
| BB | Отели стандарт | 1197 | 804 | 635 | 1149 | 756 | 587 | 28 | 17 | 9 | |
| Dalmia Resort 3* (бывший Old Anchor 3*) , Standart Room , через дорогу от пляжа Мобор | |||||||||||
| BB | 11.01 - 01.04 | Отели эконом | 1247 | 828 | 663 | 1175 | 756 | 592 | 51 | 26 | 18 |
| BB | Отели стандарт | 1355 | 870 | 693 | 1307 | 822 | 646 | 51 | 26 | 18 | |
| BB | 01.04 - 15.05 | Отели эконом | 1205 | 807 | 663 | 1133 | 736 | 592 | 45 | 23 | 18 |
| BB | Отели стандарт | 1313 | 849 | 693 | 1265 | 801 | 646 | 45 | 23 | 18 | |
| Lotus Resort 3* , Standart Room , Бенаулим , 10 мин к пляжу | |||||||||||
| BB | 11.01 - 01.04 | Отели эконом | 1228 | 834 | 637 | 1156 | 763 | 565 | 42 | 24 | 14 |
| BB | Отели стандарт | 1336 | 876 | 666 | 1288 | 828 | 619 | 42 | 24 | 14 | |
| BB | 01.04 - 31.05 | Отели эконом | 1172 | 805 | 637 | 1100 | 733 | 565 | 34 | 20 | 14 |
| BB | Отели стандарт | 1280 | 847 | 666 | 1232 | 799 | 619 | 34 | 20 | 14 | |
| Longuinhos Beach Resort 2*+ , deluxe room , на пляже Колва (прямо на песке) | |||||||||||
| НB | 10.01 - 30.04 | Отели эконом | 1257 | 862 | 732 | 1185 | 791 | 660 | 47 | 28 | 28 |
| НB | Отели стандарт | 1365 | 904 | 762 | 1317 | 856 | 714 | 47 | 28 | 28 | |
| Bollywood Seaqueen Beach Resort 3* , Standart Room , 200 м к пляжу Колва | |||||||||||
| BB | 01.03 - 01.04 | Отели эконом | 1297 | 870 | 713 | 1225 | 798 | 641 | 58 | 32 | 25 |
| BB | Отели стандарт | 1404 | 912 | 743 | 1356 | 864 | 695 | 58 | 32 | 25 | |
| BB | 01.04 - 15.05 | Отели эконом | 1189 | 820 | 713 | 1117 | 748 | 641 | 43 | 25 | 25 |
| BB | Отели стандарт | 1296 | 862 | 743 | 1249 | 814 | 695 | 43 | 25 | 25 | |
| Silver Sands Beach Resort 3* , Standart Room , в центре шопинг зоны пляжа Колва , 50 м к морю | |||||||||||
| BB | 01.03 - 01.04 | Отели эконом | 1205 | 821 | 630 | 1133 | 749 | 558 | 39 | 22 | 13 |
| BB | Отели стандарт | 1313 | 863 | 660 | 1265 | 815 | 612 | 39 | 22 | 13 | |
| BB | 01.04 - 15.05 | Отели эконом | 1149 | 794 | 630 | 1077 | 722 | 558 | 31 | 18 | 13 |
| BB | Отели стандарт | 1257 | 836 | 660 | 1209 | 788 | 612 | 31 | 18 | 13 | |
| Varca Palms Beach Resort 3* , Standart Room , на пляже Варка | |||||||||||
| BB | 11.01 - 15.03 | Отели эконом | 1407 | 930 | 740 | 1335 | 858 | 668 | 68 | 38 | 29 |
| BB | Отели стандарт | 1514 | 972 | 770 | 1466 | 924 | 722 | 68 | 38 | 29 | |
| BB | 16.03 - 15.05 | Отели эконом | 1328 | 886 | 722 | 1256 | 814 | 650 | 57 | 31 | 26 |
| BB | Отели стандарт | 1435 | 928 | 752 | 1388 | 880 | 704 | 57 | 31 | 26 | |
| Soul Vacation 3* , Standart Room , шопинг зона пляжа Колва , 7 мин к морю | |||||||||||
| ВB | 01.03 - 01.05 | Отели эконом | 1338 | 870 | 738 | 1266 | 798 | 666 | 64 | 32 | 28 |
| ВB | Отели стандарт | 1446 | 912 | 768 | 1398 | 864 | 720 | 64 | 32 | 28 | |
| ВB | 01.05 - 15.05 | Отели эконом | 1197 | 799 | 697 | 1125 | 727 | 625 | 44 | 22 | 23 |
| ВB | Отели стандарт | 1305 | 841 | 727 | 1257 | 793 | 679 | 44 | 22 | 23 | |
| Baywatch Resort 3*+ (оф. 4*) , Deluxe Room , 3 мин к пляжу Сернабатим | |||||||||||
| ВB | 01.03 - 01.04 | Отели эконом | 1512 | 985 | 722 | 1441 | 913 | 650 | 83 | 46 | 26 |
| ВB | Отели стандарт | 1620 | 1027 | 752 | 1572 | 979 | 704 | 83 | 46 | 26 | |
| ВB | 01.04 - 30.05 | Отели эконом | 1332 | 894 | 722 | 1260 | 822 | 650 | 57 | 32 | 26 |
| ВB | Отели стандарт | 1440 | 935 | 752 | 1392 | 888 | 704 | 57 | 32 | 26 | |
| Retreat by Zuri 4* , Suite Room , 20 мин к пляжу (есть б/платный шаттл) | |||||||||||
| BB | 01.03 - 01.04 | Отели эконом | 1537 | 990 | 838 | 1465 | 918 | 766 | 93 | 49 | 43 |
| BB | Отели стандарт | 1645 | 1032 | 868 | 1597 | 984 | 820 | 93 | 49 | 43 | |
| BB | Отели супериор | 1966 | 1189 | 1013 | 1882 | 1104 | 928 | 93 | 49 | 43 | |
| BB | 01.04 - 15.05 | Отели эконом | 1396 | 915 | 838 | 1324 | 843 | 766 | 72 | 39 | 43 |
| BB | Отели стандарт | 1504 | 957 | 868 | 1456 | 909 | 820 | 72 | 39 | 43 | |
| BB | Отели супериор | 1825 | 1114 | 1013 | 1741 | 1029 | 928 | 72 | 39 | 43 | |
| Nanu Resort 3* , Standart Room , на пляже Беталбатим | |||||||||||
| HB | 10.01 - 21.03 | Отели эконом | 1554 | 1019 | 830 | 1482 | 947 | 758 | 95 | 53 | 42 |
| HB | Отели стандарт | 1662 | 1061 | 859 | 1614 | 1013 | 812 | 95 | 53 | 42 | |
| HB | 21.03 - 15.05 | Отели эконом | 1488 | 982 | 830 | 1416 | 910 | 758 | 85 | 48 | 42 |
| HB | Отели стандарт | 1595 | 1024 | 859 | 1547 | 976 | 812 | 85 | 48 | 42 | |
| Joecons Beach Resort 3*+ , Deluxe Room , 15 мин к пляжу Бенаулим | |||||||||||
| BB | 01.03 - 01.04 | Отели эконом | 1554 | 978 | 738 | 1482 | 906 | 666 | 95 | 47 | 28 |
| BB | Отели стандарт | 1662 | 1019 | 768 | 1614 | 972 | 720 | 95 | 47 | 28 | |
| BB | 01.04 - 15.05 | Отели эконом | 1479 | 940 | 738 | 1407 | 868 | 666 | 84 | 42 | 28 |
| BB | Отели стандарт | 1587 | 982 | 768 | 1539 | 934 | 720 | 84 | 42 | 28 | |
| Coconut Grove Beach Resort 3*+ (оф. 4*) , Standart Room , 250 м к пляжу Беталбатим | |||||||||||
| BB | 11.01 - 01.04 | Отели эконом | 1645 | 1065 | 805 | 1573 | 993 | 733 | 108 | 60 | 38 |
| BB | Отели стандарт | 1753 | 1107 | 835 | 1705 | 1059 | 787 | 108 | 60 | 38 | |
| BB | Отели супериор | 2074 | 1263 | 979 | 1990 | 1179 | 895 | 108 | 60 | 38 | |
| BB | 01.04 - 15.05 | Отели эконом | 1488 | 978 | 805 | 1416 | 906 | 733 | 85 | 47 | 38 |
| BB | Отели стандарт | 1595 | 1019 | 835 | 1547 | 972 | 787 | 85 | 47 | 38 | |
| BB | Отели супериор | 1916 | 1176 | 979 | 1832 | 1092 | 895 | 85 | 47 | 38 | |
| Royal Orchid Resort Galaxy 3*+ , Club Room , на пляже Уторда | |||||||||||
| BB | 11.01 - 01.04 | Отели эконом | 1741 | 1117 | NA | 1669 | 1045 | NA | 116 | 64 | NA |
| BB | Отели стандарт | 1848 | 1159 | NA | 1801 | 1111 | NA | 116 | 64 | NA | |
| BB | Отели супериор | 2170 | 1315 | NA | 2085 | 1231 | NA | 116 | 64 | NA | |
| BB | 01.04 - 15.05 | Отели эконом | 1651 | 1071 | NA | 1580 | 999 | NA | 103 | 58 | NA |
| BB | Отели стандарт | 1759 | 1113 | NA | 1711 | 1065 | NA | 103 | 58 | NA | |
| BB | Отели супериор | 2080 | 1269 | NA | 1996 | 1185 | NA | 103 | 58 | NA | |
| Club Mahindra 4* , Standart Room , на пляже Варка | |||||||||||
| BB | 01.03 - 01.04 | Отели эконом | 1849 | 1147 | 784 | 1777 | 1075 | 712 | 131 | 69 | 35 |
| BB | Отели стандарт | 1956 | 1189 | 814 | 1908 | 1141 | 766 | 131 | 69 | 35 | |
| BB | Отели супериор | 2278 | 1345 | 959 | 2193 | 1261 | 874 | 131 | 69 | 35 | |
| BB | 01.04 - 31.05 | Отели эконом | 1741 | 1094 | 784 | 1669 | 1022 | 712 | 116 | 61 | 35 |
| BB | Отели стандарт | 1848 | 1136 | 814 | 1801 | 1088 | 766 | 116 | 61 | 35 | |
| BB | Отели супериор | 2170 | 1292 | 959 | 2085 | 1208 | 874 | 116 | 61 | 35 | |
| Bogmallo Beach Resort 4* , Deluxe Room , на пляже Богмало | |||||||||||
| BB | 01.03 - 01.04 | Отели эконом | 1876 | 1222 | 788 | 1804 | 1151 | 716 | 135 | 79 | 36 |
| BB | Отели стандарт | 1983 | 1264 | 818 | 1935 | 1216 | 770 | 135 | 79 | 36 | |
| BB | Отели супериор | 2304 | 1421 | 963 | 2220 | 1337 | 878 | 135 | 79 | 36 | |
| BB | 01.04 - 30.04 | Отели эконом | 1622 | 1072 | 788 | 1551 | 1000 | 716 | 99 | 58 | 36 |
| BB | Отели стандарт | 1730 | 1114 | 818 | 1682 | 1066 | 770 | 99 | 58 | 36 | |
| BB | Отели супериор | 2051 | 1271 | 963 | 1967 | 1186 | 878 | 99 | 58 | 36 | |
| The Kenilworth Beach Resort and Spa 4*+ (оф. 5*) , Deluxe Room – SPO!!! На пляже Уторда | |||||||||||
| BB | 01.03 - 01.04 | Отели стандарт | 2010 | 1194 | 893 | 1962 | 1146 | 845 | 162 | 81 | 54 |
| BB | Отели супериор | 2331 | 1350 | 1037 | 2247 | 1266 | 953 | 162 | 81 | 54 | |
| BB | Отели делюкс | 2835 | 1605 | 1280 | 2752 | 1521 | 1197 | 162 | 81 | 54 | |
| BB | 01.04 - 31.05 | Отели стандарт | 1888 | 1132 | 846 | 1840 | 1085 | 799 | 141 | 71 | 46 |
| BB | Отели супериор | 2209 | 1289 | 991 | 2124 | 1205 | 907 | 141 | 71 | 46 | |
| BB | Отели делюкс | 2712 | 1543 | 1233 | 2629 | 1460 | 1150 | 141 | 71 | 46 | |
| Royal Orchid Resort Galaxy 3*+ , Suite Room , на пляже Уторда | |||||||||||
| BB | 11.01 - 01.04 | Отели эконом | 2023 | 1258 | 705 | 1951 | 1186 | 633 | 156 | 84 | 24 |
| BB | Отели стандарт | 2131 | 1300 | 735 | 2083 | 1252 | 687 | 156 | 84 | 24 | |
| BB | Отели супериор | 2452 | 1456 | 880 | 2368 | 1372 | 795 | 156 | 84 | 24 | |
| BB | 01.04 - 15.05 | Отели эконом | 1934 | 1212 | 705 | 1862 | 1140 | 633 | 143 | 78 | 24 |
| BB | Отели стандарт | 2041 | 1254 | 735 | 1994 | 1206 | 687 | 143 | 78 | 24 | |
| BB | Отели супериор | 2363 | 1411 | 880 | 2278 | 1326 | 795 | 143 | 78 | 24 | |
| Ramada Caravella 4*+ , Standart Room , на пляже Варка | |||||||||||
| BB | 11.01 - 01.04 | Отели стандарт | 2102 | 1333 | 959 | 2054 | 1285 | 911 | 152 | 89 | 56 |
| BB | Отели супериор | 2423 | 1489 | 1104 | 2338 | 1405 | 1020 | 152 | 89 | 56 | |
| BB | Отели делюкс | 2926 | 1744 | 1346 | 2843 | 1660 | 1263 | 152 | 89 | 56 | |
| BB | 01.04 - 15.05 | Отели стандарт | 1836 | 1177 | 959 | 1788 | 1129 | 911 | 114 | 67 | 56 |
| BB | Отели супериор | 2157 | 1334 | 1104 | 2073 | 1249 | 1020 | 114 | 67 | 56 | |
| BB | Отели делюкс | 2661 | 1588 | 1346 | 2578 | 1505 | 1263 | 114 | 67 | 56 | |
| Holiday Inn Goa 4* , Standart Room , на пляже Мобор | |||||||||||
| BB | 01.03 - 31.03 | Отели стандарт | 2151 | 1310 | 1117 | 2104 | 1262 | 1069 | 165 | 89 | 78 |
| BB | Отели супериор | 2473 | 1467 | 1262 | 2388 | 1382 | 1177 | 165 | 89 | 78 | |
| BB | Отели делюкс | 2976 | 1721 | 1504 | 2893 | 1638 | 1421 | 165 | 89 | 78 | |
| BB | 01.04 - 15.05 | Отели стандарт | 1844 | 1152 | 959 | 1796 | 1104 | 911 | 121 | 66 | 56 |
| BB | Отели супериор | 2165 | 1309 | 1104 | 2081 | 1225 | 1020 | 121 | 66 | 56 | |
| BB | Отели делюкс | 2669 | 1563 | 1346 | 2586 | 1480 | 1263 | 121 | 66 | 56 | |
| Grand Hyatt 5* , Grand Room – SPO!!! Бамболим (Внимание! Жалобы на пляж!) | |||||||||||
| BB | 11.01 - 08.04 | Отели стандарт | 2439 | 1408 | 858 | 2391 | 1360 | 810 | 234 | 117 | 48 |
| BB | Отели супериор | 2760 | 1565 | 1003 | 2676 | 1480 | 919 | 234 | 117 | 48 | |
| BB | Отели делюкс | 3264 | 1819 | 1245 | 3181 | 1736 | 1162 | 234 | 117 | 48 | |
| BB | 08.04 - 15.05 | Отели стандарт | 2233 | 1305 | 858 | 2185 | 1257 | 810 | 199 | 100 | 48 |
| BB | Отели супериор | 2554 | 1462 | 1003 | 2470 | 1377 | 919 | 199 | 100 | 48 | |
| BB | Отели делюкс | 3057 | 1716 | 1245 | 2974 | 1633 | 1162 | 199 | 100 | 48 | |
| Club Mahindra 4* , Standart Room , на пляже Варка | |||||||||||
| All | 01.03 - 01.04 | Отели эконом | 2127 | 1373 | 910 | 2055 | 1301 | 839 | 171 | 101 | 53 |
| All | Отели стандарт | 2234 | 1415 | 940 | 2187 | 1367 | 892 | 171 | 101 | 53 | |
| All | Отели супериор | 2556 | 1571 | 1085 | 2471 | 1487 | 1001 | 171 | 101 | 53 | |
| All | 01.04 - 31.05 | Отели эконом | 2031 | 1330 | 937 | 1959 | 1259 | 866 | 157 | 95 | 57 |
| All | Отели стандарт | 2139 | 1372 | 967 | 2091 | 1324 | 919 | 157 | 95 | 57 | |
| All | Отели супериор | 2460 | 1529 | 1112 | 2376 | 1445 | 1028 | 157 | 95 | 57 | |
| Alila Diwa 5* , Terrace Room , 800 м к пляжу Мажорда (есть шаттл) | |||||||||||
| BB | 11.01 - 31.03 | Отели стандарт | 2484 | 1430 | 1042 | 2436 | 1382 | 994 | 206 | 103 | 68 |
| BB | Отели супериор | 2805 | 1587 | 1187 | 2720 | 1503 | 1103 | 206 | 103 | 68 | |
| BB | Отели делюкс | 3308 | 1841 | 1429 | 3225 | 1758 | 1346 | 206 | 103 | 68 | |
| BB | 01.04 - 31.05 | Отели стандарт | 2143 | 1260 | 1042 | 2095 | 1212 | 994 | 158 | 79 | 68 |
| BB | Отели супериор | 2464 | 1417 | 1187 | 2380 | 1332 | 1103 | 158 | 79 | 68 | |
| BB | Отели делюкс | 2968 | 1671 | 1429 | 2885 | 1588 | 1346 | 158 | 79 | 68 | |
| Intercontinental The Lalit ResortT Goa 5* , Garden View Suite – SPO!!! На пляже (крайний ЮГ) | |||||||||||
| BB | 11.01 - 01.05 | Отели стандарт | 2534 | 1480 | 908 | 2486 | 1432 | 860 | 250 | 129 | 56 |
| BB | Отели супериор | 2855 | 1637 | 1052 | 2771 | 1553 | 968 | 250 | 129 | 56 | |
| BB | Отели делюкс | 3358 | 1891 | 1295 | 3275 | 1808 | 1211 | 250 | 129 | 56 | |
| BB | 01.05 - 31.05 | Отели стандарт | 2195 | 1311 | 908 | 2147 | 1263 | 860 | 194 | 101 | 56 |
| BB | Отели супериор | 2516 | 1467 | 1052 | 2432 | 1383 | 968 | 194 | 101 | 56 | |
| BB | Отели делюкс | 3020 | 1722 | 1295 | 2937 | 1639 | 1211 | 194 | 101 | 56 | |
| Zuri Varca White Sands Resort and Casino 5* , Garden Room , на пляже Варка | |||||||||||
| BB | 01.03 - 01.04 | Отели стандарт | 2353 | 1410 | 1225 | 2305 | 1362 | 1177 | 188 | 100 | 94 |
| BB | Отели супериор | 2674 | 1566 | 1370 | 2590 | 1482 | 1285 | 188 | 100 | 94 | |
| BB | Отели делюкс | 3177 | 1820 | 1612 | 3094 | 1737 | 1529 | 188 | 100 | 94 | |
| BB | 01.04 - 30.04 | Отели стандарт | 1936 | 1202 | 1225 | 1888 | 1154 | 1177 | 134 | 74 | 94 |
| BB | Отели супериор | 2257 | 1359 | 1370 | 2172 | 1274 | 1285 | 134 | 74 | 94 | |
| BB | Отели делюкс | 2760 | 1613 | 1612 | 2677 | 1530 | 1529 | 134 | 74 | 94 | |
| Radisson Blu Resort 4*+ , Superior Room – SPO!!! 250 м к пляжу Кавелоссим | |||||||||||
| BB | 09.01 - 01.04 | Отели стандарт | 2708 | 1542 | 1009 | 2660 | 1495 | 961 | 244 | 122 | 63 |
| BB | Отели супериор | 3029 | 1699 | 1154 | 2944 | 1615 | 1069 | 244 | 122 | 63 | |
| BB | Отели делюкс | 3532 | 1953 | 1396 | 3449 | 1870 | 1313 | 244 | 122 | 63 | |
| BB | 01.04 - 15.05 | Отели стандарт | 2044 | 1210 | 826 | 1996 | 1163 | 778 | 149 | 75 | 37 |
| BB | Отели супериор | 2365 | 1367 | 971 | 2280 | 1283 | 887 | 149 | 75 | 37 | |
| BB | Отели делюкс | 2868 | 1621 | 1213 | 2785 | 1538 | 1130 | 149 | 75 | 37 | |
| Dona Sylvia Beach Resort 4* , Standart Room , 50 м к пляжу Кавелоссим | |||||||||||
| All | 09.01 - 01.04 | Отели стандарт | 2517 | 1542 | 1216 | 2469 | 1495 | 1169 | 217 | 122 | 93 |
| All | Отели супериор | 2838 | 1699 | 1361 | 2754 | 1615 | 1277 | 217 | 122 | 93 | |
| All | Отели делюкс | 3341 | 1953 | 1603 | 3258 | 1870 | 1520 | 217 | 122 | 93 | |
| All | 01.04 - 15.05 | Отели стандарт | 1944 | 1239 | 1009 | 1896 | 1192 | 961 | 135 | 79 | 63 |
| All | Отели супериор | 2265 | 1396 | 1154 | 2181 | 1312 | 1069 | 135 | 79 | 63 | |
| All | Отели делюкс | 2769 | 1650 | 1396 | 2685 | 1567 | 1313 | 135 | 79 | 63 | |
| Park Hyatt Resort and Spa 5*+ , Park Room , на пляже Ароссим | |||||||||||
| BB | 11.01 - 08.04 | Отели стандарт | 3138 | 1758 | 923 | 3090 | 1710 | 875 | 300 | 150 | 51 |
| BB | Отели супериор | 3459 | 1914 | 1068 | 3375 | 1830 | 983 | 300 | 150 | 51 | |
| BB | Отели делюкс | 3963 | 2168 | 1310 | 3879 | 2085 | 1227 | 300 | 150 | 51 | |
| BB | 08.04 - 15.05 | Отели стандарт | 2469 | 1423 | 923 | 2421 | 1375 | 875 | 205 | 102 | 51 |
| BB | Отели супериор | 2790 | 1580 | 1068 | 2706 | 1495 | 983 | 205 | 102 | 51 | |
| BB | Отели делюкс | 3294 | 1834 | 1310 | 3211 | 1751 | 1227 | 205 | 102 | 51 | |
| The Leela Kempinski Goa 5*+ , Lagoon Terrace Room – SPO!!! , на пляже Мобор | |||||||||||
| BB | 01.03 - 01.04 | Отели стандарт | 3101 | 1739 | NA | 3053 | 1691 | NA | 344 | 172 | NA |
| BB | Отели супериор | 3422 | 1896 | NA | 3337 | 1811 | NA | 344 | 172 | NA | |
| BB | Отели делюкс | 3925 | 2150 | NA | 3842 | 2067 | NA | 344 | 172 | NA | |
| BB | 01.04 - 01.05 | Отели стандарт | 2667 | 1522 | NA | 2619 | 1474 | NA | 272 | 136 | NA |
| BB | Отели супериор | 2988 | 1679 | NA | 2903 | 1594 | NA | 272 | 136 | NA | |
| BB | Отели делюкс | 3491 | 1933 | NA | 3408 | 1850 | NA | 272 | 136 | NA | |
| BB | 01.05 - 31.05 | Отели стандарт | 2726 | 1552 | NA | 2678 | 1504 | NA | 241 | 121 | NA |
| BB | Отели супериор | 3047 | 1708 | NA | 2963 | 1624 | NA | 241 | 121 | NA | |
| BB | Отели делюкс | 3551 | 1963 | NA | 3468 | 1879 | NA | 241 | 121 | NA | |
| Taj Exotica 5*+ , Garden Villa – SPO!!! , на пляже Бенаулим | |||||||||||
| BB | 09.01 - 15.04 | Отели стандарт | 3071 | 1756 | 774 | 3023 | 1708 | 726 | 333 | 172 | 34 |
| BB | Отели супериор | 3392 | 1913 | 918 | 3308 | 1829 | 834 | 333 | 172 | 34 | |
| BB | Отели делюкс | 3895 | 2167 | 1161 | 3812 | 2084 | 1077 | 333 | 172 | 34 | |
| BB | 15.04 - 31.05 | Отели стандарт | 2127 | 1284 | 774 | 2079 | 1236 | 726 | 179 | 95 | 34 |
| BB | Отели супериор | 2448 | 1441 | 918 | 2363 | 1357 | 834 | 179 | 95 | 34 | |
| BB | Отели делюкс | 2951 | 1695 | 1161 | 2868 | 1612 | 1077 | 179 | 95 | 34 | |
| The Leela Kempinski Goa 5*+ , Lagoon Suite – SPO!!! , на пляже Мобор | |||||||||||
| BB | 01.03 - 01.04 | Отели стандарт | 3824 | 2100 | 1289 | 3776 | 2053 | 1241 | 464 | 232 | 120 |
| BB | Отели супериор | 4145 | 2257 | 1433 | 4061 | 2173 | 1349 | 464 | 232 | 120 | |
| BB | Отели делюкс | 4648 | 2511 | 1676 | 4565 | 2428 | 1592 | 464 | 232 | 120 | |
| BB | 01.04 - 01.05 | Отели стандарт | 3534 | 1956 | 1289 | 3487 | 1908 | 1241 | 416 | 208 | 120 |
| BB | Отели супериор | 3856 | 2112 | 1433 | 3771 | 2028 | 1349 | 416 | 208 | 120 | |
| BB | Отели делюкс | 4359 | 2367 | 1676 | 4276 | 2283 | 1592 | 416 | 208 | 120 | |
| BB | 01.05 - 31.05 | Отели стандарт | 3570 | 1974 | 1408 | 3522 | 1926 | 1361 | 362 | 181 | 120 |
| BB | Отели супериор | 3891 | 2130 | 1553 | 3807 | 2046 | 1469 | 362 | 181 | 120 | |
| BB | Отели делюкс | 4395 | 2384 | 1796 | 4312 | 2301 | 1712 | 362 | 181 | 120 | |
| СЕВЕРНЫЙ ГОА | |||||||||||
| Beiramar Alfran Resort 2*+ , Standart Room , 5 мин до пляжа Бага | |||||||||||
| BB | 01.03 - 01.04 | Отели эконом | 1051 | 726 | 598 | 979 | 654 | 526 | 23 | 11 | 8 |
| BB | Отели стандарт | 1158 | 768 | 628 | 1111 | 720 | 580 | 23 | 11 | 8 | |
| BB | 01.04 - 15.05 | Отели эконом | 1034 | 718 | 598 | 962 | 646 | 526 | 20 | 10 | 8 |
| BB | Отели стандарт | 1142 | 760 | 628 | 1094 | 712 | 580 | 20 | 10 | 8 | |
| Villa Candolim , AC Room , 15 мин пляж Кандолим | |||||||||||
| BB | 08.01 - 15.05 | Отели эконом | 1101 | 751 | 614 | 1029 | 679 | 542 | 30 | 15 | 11 |
| BB | Отели стандарт | 1209 | 793 | 644 | 1161 | 745 | 596 | 30 | 15 | 11 | |
| Sunshine Park 2* , Standart Room , 15 мин пляж Кандолим | |||||||||||
| BB | 01.03 - 01.04 | Отели эконом | 1064 | 733 | 597 | 992 | 661 | 525 | 25 | 12 | 8 |
| BB | Отели стандарт | 1172 | 775 | 627 | 1124 | 727 | 579 | 25 | 12 | 8 | |
| BB | 01.04 - 15.05 | Отели эконом | 1023 | 712 | 597 | 951 | 640 | 525 | 19 | 9 | 8 |
| BB | Отели стандарт | 1130 | 754 | 627 | 1083 | 706 | 579 | 19 | 9 | 8 | |
| Don Joao Resort 2* , Standart nonAC Room , 10 мин до пляжа Анжуна | |||||||||||
| BB | 01.03 - 01.04 | Отели эконом | 1076 | 743 | 598 | 1004 | 671 | 526 | 26 | 14 | 8 |
| BB | Отели стандарт | 1184 | 785 | 628 | 1136 | 737 | 580 | 26 | 14 | 8 | |
| BB | 01.04 - 15.05 | Отели эконом | 1026 | 718 | 598 | 954 | 646 | 526 | 19 | 10 | 8 |
| BB | Отели стандарт | 1133 | 760 | 628 | 1085 | 712 | 580 | 19 | 10 | 8 | |
| Alor Grande Holiday Resort 2* , Standart AC Room , пляж Кандолим | |||||||||||
| BB | 04.01 - 31.03 | Отели эконом | 1134 | 793 | 614 | 1063 | 721 | 542 | 35 | 21 | 11 |
| BB | Отели стандарт | 1242 | 835 | 644 | 1194 | 787 | 596 | 35 | 21 | 11 | |
| BB | 01.04 - 15.05 | Отели эконом | 1101 | 764 | 614 | 1029 | 692 | 542 | 30 | 17 | 11 |
| BB | Отели стандарт | 1209 | 806 | 644 | 1161 | 758 | 596 | 30 | 17 | 11 | |
| Hotel CARY's 2* , Standart AC room , 200 м от пляжа Калангут/Бага | |||||||||||
| BB | 04.01 - 31.03 | Отели эконом | 1226 | 814 | NA | 1155 | 742 | NA | 42 | 21 | NA |
| BB | Отели стандарт | 1334 | 856 | NA | 1286 | 808 | NA | 42 | 21 | NA | |
| BB | 01.04 - 15.05 | Отели эконом | 1164 | 782 | NA | 1092 | 711 | NA | 33 | 16 | NA |
| BB | Отели стандарт | 1271 | 824 | NA | 1224 | 776 | NA | 33 | 16 | NA | |
| Santiago 3* , Standart Room , 10 мин пляж Калангут | |||||||||||
| BB | 08.01 - 01.04 | Отели эконом | 1226 | 822 | 673 | 1155 | 750 | 601 | 48 | 25 | 19 |
| BB | Отели стандарт | 1334 | 864 | 703 | 1286 | 816 | 655 | 48 | 25 | 19 | |
| BB | 01.04 - 15.05 | Отели эконом | 1151 | 785 | 673 | 1079 | 713 | 601 | 37 | 20 | 19 |
| BB | Отели стандарт | 1259 | 826 | 703 | 1211 | 779 | 655 | 37 | 20 | 19 | |
| Chalston Beach resort 3* , Standart Room , 5 мин пляж Калангут | |||||||||||
| BB | 08.01 - 31.03 | Отели эконом | 1235 | 826 | NA | 1310 | 832 | NA | 49 | 26 | NA |
| BB | Отели стандарт | 1343 | 868 | NA | 1442 | 898 | NA | 49 | 26 | NA | |
| BB | 01.04 - 30.04 | Отели эконом | 1134 | 789 | NA | 1167 | 778 | NA | 35 | 20 | NA |
| BB | Отели стандарт | 1242 | 831 | NA | 1298 | 844 | NA | 35 | 20 | NA | |
