ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ПО ЗОЛОТОМУ ТРЕУГОЛЬНИКУ:
(уточняется при подтверждении бронирования):
| Город | ЭКОНОМ | СТАНДАРТ | СУПЕРИОР | ДЕЛЮКС |
| Дели | Park Inn 3* | Aura De Asia 3* | Oodles 4* | Crown Plaza 4*+ |
| Агра | Mumtaz Inn 2*+ | Crystal Inn 3* | Marina 4* | Royal Оrchid 4*+ |
| Джайпур | Radoli House 3* | Nahargarh Haveli 3* | The Fern 4* | Jaypee Palace 5* |
| Мумбаи | Manama International 2* | Savoy Suites 3* | Ramee Guestline 3*+ | Ramada Plaza Palm Grove 4* |
ВНИМАНИЕ! ДЛЯ VIP ТУРИСТОВ РЕКОМЕНДУЕМ ЗАКАЗЫВАТЬ ДРУГИЕ ОТЕЛИ, ОСОБЕННО В МУМБАИ. ПОЖАЛУЙСТА, ЗАПРАШИВАЙТЕ!
СТОИМОСТЬ ВСЕГО ПАКЕТА (ВКЛ ПЛЯЖ И ЭКСКУРСИОННЫЙ МАРШРУТ) НА ЧЕЛОВЕКА В ДОЛ США
|
В стоимость включено:
|
Дополнительно оплачивается:
|
| пит | период действия цен | пакет по экскурс. программе | мин 2-3 чел | мин 4-6 чел | доп. ночь | ||||||
| SNGL | 1/2 DBL | ex. bed | SNGL | 1/2 DBL | ex. bed | SNGL | 1/2 DBL | ex. bed | |||
| ЮЖНЫЙ ГОА | |||||||||||
| Star of the Sea 2* , Standart AC room , Бенаулим, 15 мин к пляжу | |||||||||||
| BB | 06.11 - 31.03 | Отели эконом | 1483 | 1051 | 842 | 1317 | 884 | 676 | 34 | 18 | 9 |
| BB | Отели стандарт | 1697 | 1157 | 943 | 1530 | 991 | 777 | 34 | 18 | 9 | |
| BB | 01.04 - 15.05 | Отели эконом | 1464 | 1041 | 842 | 1298 | 875 | 676 | 31 | 17 | 9 |
| BB | Отели стандарт | 1678 | 1148 | 943 | 1512 | 982 | 777 | 31 | 17 | 9 | |
| Alagoa Resort 2* , Standart AC Room, 5 мин до пляжа Беталбатим | |||||||||||
| BB | 10.01 - 01.04 | Отели эконом | 1437 | 1060 | 844 | 1271 | 894 | 678 | 33 | 23 | 9 |
| BB | Отели стандарт | 1651 | 1167 | 945 | 1485 | 1001 | 779 | 33 | 23 | 9 | |
| BB | 01.04 - 15.05 | Отели эконом | 1404 | 1018 | 844 | 1238 | 852 | 678 | 28 | 17 | 9 |
| BB | Отели стандарт | 1618 | 1125 | 945 | 1451 | 959 | 779 | 28 | 17 | 9 | |
| Dalmia Resort 3* (бывший Old Anchor 3*) , Standart Room , через дорогу от пляжа Мобор | |||||||||||
| BB | 11.01 - 01.04 | Отели эконом | 1562 | 1085 | 902 | 1395 | 919 | 736 | 51 | 26 | 18 |
| BB | Отели стандарт | 1775 | 1192 | 1003 | 1609 | 1025 | 837 | 51 | 26 | 18 | |
| BB | 01.04 - 15.05 | Отели эконом | 1520 | 1064 | 902 | 1354 | 898 | 736 | 45 | 23 | 18 |
| BB | Отели стандарт | 1734 | 1171 | 1003 | 1568 | 1005 | 837 | 45 | 23 | 18 | |
| Lotus Resort 3* , Standart Room , Бенаулим, 10 мин к пляжу | |||||||||||
| BB | 11.01 - 01.04 | Отели эконом | 1543 | 1091 | 875 | 1377 | 925 | 709 | 42 | 24 | 14 |
| BB | Отели стандарт | 1757 | 1198 | 976 | 1590 | 1032 | 810 | 42 | 24 | 14 | |
| BB | 01.04 - 31.05 | Отели эконом | 1487 | 1062 | 875 | 1321 | 896 | 709 | 34 | 20 | 14 |
| BB | Отели стандарт | 1701 | 1169 | 976 | 1534 | 1003 | 810 | 34 | 20 | 14 | |
| Longuinhos Beach Resort 2*+ , deluxe room, на пляже Колва (выход на песок) | |||||||||||
| НB | 10.01 - 30.04 | Отели эконом | 1572 | 1119 | 971 | 1406 | 953 | 805 | 47 | 28 | 28 |
| НB | Отели стандарт | 1786 | 1226 | 1072 | 1620 | 1060 | 906 | 47 | 28 | 28 | |
| Bollywood Seaqueen Beach Resort 3* , Standart Room , 200 м к пляжу Колва | |||||||||||
| BB | 11.01 - 01.03 | Отели эконом | 1628 | 1139 | 952 | 1462 | 973 | 786 | 60 | 34 | 25 |
| BB | Отели стандарт | 1842 | 1246 | 1053 | 1676 | 1079 | 887 | 60 | 34 | 25 | |
| BB | 01.03 - 01.04 | Отели эконом | 1611 | 1126 | 952 | 1445 | 960 | 786 | 58 | 32 | 25 |
| BB | Отели стандарт | 1825 | 1233 | 1053 | 1659 | 1067 | 887 | 58 | 32 | 25 | |
| BB | 01.04 - 15.05 | Отели эконом | 1504 | 1077 | 952 | 1337 | 910 | 786 | 43 | 25 | 25 |
| BB | Отели стандарт | 1717 | 1183 | 1053 | 1551 | 1017 | 887 | 43 | 25 | 25 | |
| Silver Sands Beach Resort 3* , Standart Room, в центре шопинг зоны пляжа Колва, 50 м к морю | |||||||||||
| BB | 11.01 - 01.03 | Отели эконом | 1665 | 1150 | 869 | 1499 | 984 | 703 | 60 | 32 | 13 |
| BB | Отели стандарт | 1879 | 1257 | 970 | 1713 | 1091 | 804 | 60 | 32 | 13 | |
| BB | 01.03 - 01.04 | Отели эконом | 1520 | 1078 | 869 | 1354 | 911 | 703 | 39 | 22 | 13 |
| BB | Отели стандарт | 1734 | 1184 | 970 | 1568 | 1018 | 804 | 39 | 22 | 13 | |
| BB | 01.04 - 15.05 | Отели эконом | 1464 | 1051 | 869 | 1298 | 884 | 703 | 31 | 18 | 13 |
| BB | Отели стандарт | 1678 | 1157 | 970 | 1512 | 991 | 804 | 31 | 18 | 13 | |
| Varca Palms Beach Resort 3* , Standart Room , на пляже Варка | |||||||||||
| BB | 11.01 - 15.03 | Отели эконом | 1721 | 1187 | 979 | 1555 | 1020 | 813 | 68 | 38 | 29 |
| BB | Отели стандарт | 1935 | 1293 | 1080 | 1769 | 1127 | 914 | 68 | 38 | 29 | |
| BB | 16.03 - 15.05 | Отели эконом | 1643 | 1143 | 960 | 1476 | 977 | 794 | 57 | 31 | 26 |
| BB | Отели стандарт | 1856 | 1250 | 1061 | 1690 | 1084 | 895 | 57 | 31 | 26 | |
| Soul Vacation 3* , Standart Room , шопинг зона пляжа Колва, 7 мин к морю | |||||||||||
| ВB | 11.01 - 01.03 | Отели эконом | 1827 | 1214 | 994 | 1661 | 1047 | 827 | 89 | 44 | 31 |
| ВB | Отели стандарт | 2041 | 1320 | 1095 | 1875 | 1154 | 928 | 89 | 44 | 31 | |
| ВB | 01.03 - 01.05 | Отели эконом | 1653 | 1126 | 977 | 1487 | 960 | 811 | 64 | 32 | 28 |
| ВB | Отели стандарт | 1867 | 1233 | 1078 | 1700 | 1067 | 912 | 64 | 32 | 28 | |
| ВB | 01.05 - 15.05 | Отели эконом | 1512 | 1056 | 936 | 1346 | 890 | 769 | 44 | 22 | 23 |
| ВB | Отели стандарт | 1726 | 1163 | 1037 | 1559 | 996 | 870 | 44 | 22 | 23 | |
| Baywatch Resort 3*+ (оф. 4*) , Deluxe Room , 3 мин к пляжу Сернабатим | |||||||||||
| ВB | 11.01 - 01.03 | Отели эконом | 1883 | 1263 | 960 | 1717 | 1097 | 794 | 91 | 49 | 26 |
| ВB | Отели стандарт | 2097 | 1370 | 1061 | 1931 | 1204 | 895 | 91 | 49 | 26 | |
| ВB | 01.03 - 01.04 | Отели эконом | 1827 | 1242 | 960 | 1661 | 1075 | 794 | 83 | 46 | 26 |
| ВB | Отели стандарт | 2041 | 1348 | 1061 | 1875 | 1182 | 895 | 83 | 46 | 26 | |
| ВB | 01.04 - 30.05 | Отели эконом | 1647 | 1150 | 960 | 1480 | 984 | 794 | 57 | 32 | 26 |
| ВB | Отели стандарт | 1861 | 1257 | 1061 | 1694 | 1091 | 895 | 57 | 32 | 26 | |
| Retreat by Zuri 4* , Suite Room , 20 мин к пляжу (есть б/платный шаттл) | |||||||||||
| BB | 11.01 - 01.03 | Отели эконом | 1894 | 1267 | 1077 | 1727 | 1101 | 910 | 98 | 52 | 43 |
| BB | Отели стандарт | 2107 | 1374 | 1178 | 1941 | 1208 | 1011 | 98 | 52 | 43 | |
| BB | Отели супериор | 2464 | 1558 | 1350 | 2297 | 1392 | 1184 | 98 | 52 | 43 | |
| BB | 01.03 - 01.04 | Отели эконом | 1852 | 1247 | 1077 | 1686 | 1080 | 910 | 93 | 49 | 43 |
| BB | Отели стандарт | 2066 | 1354 | 1178 | 1900 | 1187 | 1011 | 93 | 49 | 43 | |
| BB | Отели супериор | 2422 | 1538 | 1350 | 2256 | 1371 | 1184 | 93 | 49 | 43 | |
| BB | 01.04 - 15.05 | Отели эконом | 1711 | 1172 | 1077 | 1545 | 1006 | 910 | 72 | 39 | 43 |
| BB | Отели стандарт | 1925 | 1279 | 1178 | 1759 | 1113 | 1011 | 72 | 39 | 43 | |
| BB | Отели супериор | 2281 | 1463 | 1350 | 2115 | 1297 | 1184 | 72 | 39 | 43 | |
| Nanu Resort 3* , Standart Room , на пляже Беталбатим | |||||||||||
| HB | 10.01 - 21.03 | Отели эконом | 1869 | 1276 | 1068 | 1703 | 1110 | 902 | 95 | 53 | 42 |
| HB | Отели стандарт | 2083 | 1383 | 1169 | 1916 | 1216 | 1003 | 95 | 53 | 42 | |
| HB | 21.03 - 15.05 | Отели эконом | 1802 | 1238 | 1068 | 1636 | 1072 | 902 | 85 | 48 | 42 |
| HB | Отели стандарт | 2016 | 1345 | 1169 | 1850 | 1179 | 1003 | 85 | 48 | 42 | |
| Joecons Beach Resort 3*+ , Deluxe Room , 15 мин к пляжу Бенаулим | |||||||||||
| BB | 11.01 - 01.03 | Отели эконом | 1968 | 1284 | 977 | 1802 | 1118 | 811 | 109 | 55 | 28 |
| BB | Отели стандарт | 2182 | 1391 | 1078 | 2016 | 1225 | 912 | 109 | 55 | 28 | |
| BB | 01.03 - 01.04 | Отели эконом | 1869 | 1234 | 977 | 1703 | 1068 | 811 | 95 | 47 | 28 |
| BB | Отели стандарт | 2083 | 1341 | 1078 | 1916 | 1175 | 912 | 95 | 47 | 28 | |
| BB | 01.04 - 15.05 | Отели эконом | 1794 | 1197 | 977 | 1628 | 1031 | 811 | 84 | 42 | 28 |
| BB | Отели стандарт | 2008 | 1304 | 1078 | 1842 | 1138 | 912 | 84 | 42 | 28 | |
| Coconut Grove Beach Resort 3*+ (оф. 4*) , Standart Room , 250 м к пляжу Беталбатим | |||||||||||
| BB | 11.01 - 01.04 | Отели эконом | 1960 | 1321 | 1043 | 1794 | 1155 | 877 | 108 | 60 | 38 |
| BB | Отели стандарт | 2174 | 1428 | 1144 | 2008 | 1262 | 978 | 108 | 60 | 38 | |
| BB | Отели супериор | 2530 | 1612 | 1317 | 2364 | 1446 | 1150 | 108 | 60 | 38 | |
| BB | 01.04 - 15.05 | Отели эконом | 1802 | 1234 | 1043 | 1636 | 1068 | 877 | 85 | 47 | 38 |
| BB | Отели стандарт | 2016 | 1341 | 1144 | 1850 | 1175 | 978 | 85 | 47 | 38 | |
| BB | Отели супериор | 2372 | 1525 | 1317 | 2206 | 1359 | 1150 | 85 | 47 | 38 | |
| Royal Orchid Resort Galaxy 3*+ , Club Room , на пляже Уторда | |||||||||||
| BB | 11.01 - 01.04 | Отели эконом | 2056 | 1373 | NA | 1889 | 1207 | NA | 116 | 64 | NA |
| BB | Отели стандарт | 2269 | 1480 | NA | 2103 | 1314 | NA | 116 | 64 | NA | |
| BB | Отели супериор | 2626 | 1664 | NA | 2459 | 1498 | NA | 116 | 64 | NA | |
| BB | 01.04 - 15.05 | Отели эконом | 1966 | 1328 | NA | 1800 | 1161 | NA | 103 | 58 | NA |
| BB | Отели стандарт | 2180 | 1435 | NA | 2014 | 1268 | NA | 103 | 58 | NA | |
| BB | Отели супериор | 2536 | 1619 | NA | 2370 | 1452 | NA | 103 | 58 | NA | |
| Club Mahindra 4* , Standart Room , на пляже Варка | |||||||||||
| BB | 11.01 - 01.03 | Отели эконом | 2188 | 1417 | 1023 | 2022 | 1251 | 856 | 135 | 71 | 35 |
| BB | Отели стандарт | 2402 | 1524 | 1124 | 2236 | 1358 | 957 | 135 | 71 | 35 | |
| BB | Отели супериор | 2758 | 1708 | 1296 | 2592 | 1542 | 1130 | 135 | 71 | 35 | |
| BB | 01.03 - 01.04 | Отели эконом | 2164 | 1403 | 1023 | 1997 | 1237 | 856 | 131 | 69 | 35 |
| BB | Отели стандарт | 2377 | 1510 | 1124 | 2211 | 1344 | 957 | 131 | 69 | 35 | |
| BB | Отели супериор | 2734 | 1694 | 1296 | 2567 | 1528 | 1130 | 131 | 69 | 35 | |
| BB | 01.04 - 31.05 | Отели эконом | 2056 | 1350 | 1023 | 1889 | 1184 | 856 | 116 | 61 | 35 |
| BB | Отели стандарт | 2269 | 1457 | 1124 | 2103 | 1291 | 957 | 116 | 61 | 35 | |
| BB | Отели супериор | 2626 | 1641 | 1296 | 2459 | 1475 | 1130 | 116 | 61 | 35 | |
| Bogmallo Beach Resort 4* , Deluxe Room , на пляже Богмало | |||||||||||
| BB | 11.01 - 01.03 | Отели эконом | 2228 | 1501 | 1027 | 2062 | 1335 | 861 | 140 | 83 | 36 |
| BB | Отели стандарт | 2442 | 1608 | 1128 | 2275 | 1442 | 962 | 140 | 83 | 36 | |
| BB | Отели супериор | 2798 | 1792 | 1300 | 2632 | 1626 | 1134 | 140 | 83 | 36 | |
| BB | 01.03 - 01.04 | Отели эконом | 2190 | 1479 | 1027 | 2024 | 1313 | 861 | 135 | 79 | 36 |
| BB | Отели стандарт | 2404 | 1586 | 1128 | 2238 | 1420 | 962 | 135 | 79 | 36 | |
| BB | Отели супериор | 2761 | 1770 | 1300 | 2594 | 1604 | 1134 | 135 | 79 | 36 | |
| BB | 01.04 - 30.04 | Отели эконом | 1937 | 1329 | 1027 | 1771 | 1162 | 861 | 99 | 58 | 36 |
| BB | Отели стандарт | 2151 | 1436 | 1128 | 1985 | 1269 | 962 | 99 | 58 | 36 | |
| BB | Отели супериор | 2507 | 1620 | 1300 | 2341 | 1453 | 1134 | 99 | 58 | 36 | |
| The Kenilworth Beach Resort and Spa 4*+ (оф. 5*) , Deluxe Room - SPO!!!. На пляже Уторда | |||||||||||
| BB | 11.01 - 01.03 | Отели стандарт | 2632 | 1616 | 1203 | 2466 | 1450 | 1036 | 195 | 98 | 54 |
| BB | Отели супериор | 2989 | 1800 | 1375 | 2822 | 1634 | 1208 | 195 | 98 | 54 | |
| BB | Отели делюкс | 3481 | 2079 | 1642 | 3315 | 1913 | 1476 | 195 | 98 | 54 | |
| BB | 01.03 - 01.04 | Отели стандарт | 2431 | 1515 | 1203 | 2265 | 1349 | 1036 | 162 | 81 | 54 |
| BB | Отели супериор | 2787 | 1700 | 1375 | 2621 | 1533 | 1208 | 162 | 81 | 54 | |
| BB | Отели делюкс | 3280 | 1979 | 1642 | 3114 | 1812 | 1476 | 162 | 81 | 54 | |
| BB | 01.04 - 31.05 | Отели стандарт | 2308 | 1454 | 1156 | 2142 | 1288 | 990 | 141 | 71 | 46 |
| BB | Отели супериор | 2665 | 1638 | 1328 | 2498 | 1472 | 1162 | 141 | 71 | 46 | |
| BB | Отели делюкс | 3158 | 1917 | 1596 | 2991 | 1751 | 1429 | 141 | 71 | 46 | |
| Royal Orchid Resort Galaxy 3*+ , Suite Room , на пляже Уторда | |||||||||||
| BB | 11.01 - 01.04 | Отели эконом | 2338 | 1514 | 944 | 2172 | 1348 | 778 | 156 | 84 | 24 |
| BB | Отели стандарт | 2552 | 1621 | 1045 | 2385 | 1455 | 879 | 156 | 84 | 24 | |
| BB | Отели супериор | 2908 | 1805 | 1217 | 2742 | 1639 | 1051 | 156 | 84 | 24 | |
| BB | 01.04 - 15.05 | Отели эконом | 2249 | 1469 | 944 | 2082 | 1303 | 778 | 143 | 78 | 24 |
| BB | Отели стандарт | 2462 | 1576 | 1045 | 2296 | 1409 | 879 | 143 | 78 | 24 | |
| BB | Отели супериор | 2819 | 1760 | 1217 | 2652 | 1593 | 1051 | 143 | 78 | 24 | |
| Ramada Caravella 4*+ , Standart Room , на пляже Варка | |||||||||||
| BB | 11.01 - 01.04 | Отели стандарт | 2523 | 1655 | 1269 | 2356 | 1488 | 1103 | 152 | 89 | 56 |
| BB | Отели супериор | 2879 | 1839 | 1441 | 2713 | 1672 | 1275 | 152 | 89 | 56 | |
| BB | Отели делюкс | 3372 | 2118 | 1708 | 3205 | 1951 | 1542 | 152 | 89 | 56 | |
| BB | 01.04 - 15.05 | Отели стандарт | 2257 | 1499 | 1269 | 2091 | 1333 | 1103 | 114 | 67 | 56 |
| BB | Отели супериор | 2613 | 1683 | 1441 | 2447 | 1517 | 1275 | 114 | 67 | 56 | |
| BB | Отели делюкс | 3106 | 1962 | 1708 | 2940 | 1796 | 1542 | 114 | 67 | 56 | |
| Holiday Inn Goa 4* , Standart Room , на пляже Мобор | |||||||||||
| BB | 11.01 - 28.02 | Отели стандарт | 2705 | 1698 | 1427 | 2539 | 1532 | 1260 | 184 | 98 | 78 |
| BB | Отели супериор | 3061 | 1882 | 1599 | 2895 | 1716 | 1433 | 184 | 98 | 78 | |
| BB | Отели делюкс | 3554 | 2161 | 1866 | 3388 | 1995 | 1700 | 184 | 98 | 78 | |
| BB | 01.03 - 31.03 | Отели стандарт | 2572 | 1632 | 1427 | 2406 | 1465 | 1260 | 165 | 89 | 78 |
| BB | Отели супериор | 2929 | 1816 | 1599 | 2762 | 1650 | 1433 | 165 | 89 | 78 | |
| BB | Отели делюкс | 3421 | 2095 | 1866 | 3255 | 1929 | 1700 | 165 | 89 | 78 | |
| BB | 01.04 - 15.05 | Отели стандарт | 2265 | 1474 | 1269 | 2099 | 1308 | 1103 | 121 | 66 | 56 |
| BB | Отели супериор | 2621 | 1658 | 1441 | 2455 | 1492 | 1275 | 121 | 66 | 56 | |
| BB | Отели делюкс | 3114 | 1937 | 1708 | 2948 | 1771 | 1542 | 121 | 66 | 56 | |
| Grand Hyatt 5* , Grand Room - SPO!!! Бамболим (Внимание! Жалобы на пляж!) | |||||||||||
| BB | 11.01 - 08.04 | Отели стандарт | 2860 | 1730 | 1168 | 2694 | 1564 | 1002 | 234 | 117 | 48 |
| BB | Отели супериор | 3216 | 1914 | 1340 | 3050 | 1748 | 1174 | 234 | 117 | 48 | |
| BB | Отели делюкс | 3709 | 2193 | 1607 | 3543 | 2027 | 1441 | 234 | 117 | 48 | |
| BB | 08.04 - 15.05 | Отели стандарт | 2654 | 1627 | 1168 | 2487 | 1460 | 1002 | 199 | 100 | 48 |
| BB | Отели супериор | 3010 | 1811 | 1340 | 2844 | 1644 | 1174 | 199 | 100 | 48 | |
| BB | Отели делюкс | 3503 | 2090 | 1607 | 3337 | 1924 | 1441 | 199 | 100 | 48 | |
| Club Mahindra 4* , Standart Room , на пляже Варка | |||||||||||
| All | 11.01 - 01.03 | Отели эконом | 2469 | 1644 | 1301 | 2302 | 1478 | 1135 | 175 | 103 | 75 |
| All | Отели стандарт | 2682 | 1751 | 1402 | 2516 | 1585 | 1236 | 175 | 103 | 75 | |
| All | Отели супериор | 3039 | 1935 | 1574 | 2872 | 1769 | 1408 | 175 | 103 | 75 | |
| All | 01.03 - 01.04 | Отели эконом | 2442 | 1630 | 1149 | 2275 | 1463 | 983 | 171 | 101 | 53 |
| All | Отели стандарт | 2655 | 1736 | 1250 | 2489 | 1570 | 1084 | 171 | 101 | 53 | |
| All | Отели супериор | 3012 | 1921 | 1422 | 2845 | 1754 | 1256 | 171 | 101 | 53 | |
| All | 01.04 - 31.05 | Отели эконом | 2346 | 1587 | 1176 | 2180 | 1421 | 1010 | 157 | 95 | 57 |
| All | Отели стандарт | 2560 | 1694 | 1277 | 2394 | 1528 | 1111 | 157 | 95 | 57 | |
| All | Отели супериор | 2916 | 1878 | 1449 | 2750 | 1712 | 1283 | 157 | 95 | 57 | |
| Alila Diwa 5* , Terrace Room , 800 м к пляжу Мажорда (есть шаттл) | |||||||||||
| BB | 11.01 - 31.03 | Отели стандарт | 2904 | 1752 | 1352 | 2738 | 1586 | 1186 | 206 | 103 | 68 |
| BB | Отели супериор | 3261 | 1936 | 1524 | 3094 | 1770 | 1358 | 206 | 103 | 68 | |
| BB | Отели делюкс | 3754 | 2215 | 1791 | 3587 | 2049 | 1625 | 206 | 103 | 68 | |
| BB | 01.04 - 31.05 | Отели стандарт | 2564 | 1582 | 1352 | 2398 | 1416 | 1186 | 158 | 79 | 68 |
| BB | Отели супериор | 2920 | 1766 | 1524 | 2754 | 1600 | 1358 | 158 | 79 | 68 | |
| BB | Отели делюкс | 3413 | 2045 | 1791 | 3247 | 1879 | 1625 | 158 | 79 | 68 | |
| Intercontinental The Lalit ResortT Goa, 5* , Garden View Suite - SPO!!! На пляже (крайний ЮГ) | |||||||||||
| BB | 11.01 - 01.05 | Отели стандарт | 2955 | 1802 | 1217 | 2788 | 1636 | 1051 | 250 | 129 | 56 |
| BB | Отели супериор | 3311 | 1986 | 1390 | 3145 | 1820 | 1223 | 250 | 129 | 56 | |
| BB | Отели делюкс | 3804 | 2265 | 1657 | 3638 | 2099 | 1491 | 250 | 129 | 56 | |
| BB | 01.05 - 31.05 | Отели стандарт | 2616 | 1633 | 1217 | 2450 | 1466 | 1051 | 194 | 101 | 56 |
| BB | Отели супериор | 2972 | 1817 | 1390 | 2806 | 1650 | 1223 | 194 | 101 | 56 | |
| BB | Отели делюкс | 3465 | 2096 | 1657 | 3299 | 1929 | 1491 | 194 | 101 | 56 | |
| Zuri Varca White Sands Resort and Casino 5* , Garden Room , на пляже Варка | |||||||||||
| BB | 11.01 - 01.03 | Отели стандарт | 3006 | 1849 | 1535 | 2840 | 1682 | 1368 | 221 | 117 | 94 |
| BB | Отели супериор | 3362 | 2033 | 1707 | 3196 | 1866 | 1541 | 221 | 117 | 94 | |
| BB | Отели делюкс | 3855 | 2312 | 1974 | 3689 | 2145 | 1808 | 221 | 117 | 94 | |
| BB | 01.03 - 01.04 | Отели стандарт | 2774 | 1731 | 1535 | 2607 | 1565 | 1368 | 188 | 100 | 94 |
| BB | Отели супериор | 3130 | 1915 | 1707 | 2964 | 1749 | 1541 | 188 | 100 | 94 | |
| BB | Отели делюкс | 3623 | 2194 | 1974 | 3456 | 2028 | 1808 | 188 | 100 | 94 | |
| BB | 01.04 - 30.04 | Отели стандарт | 2357 | 1524 | 1535 | 2190 | 1358 | 1368 | 134 | 74 | 94 |
| BB | Отели супериор | 2713 | 1708 | 1707 | 2547 | 1542 | 1541 | 134 | 74 | 94 | |
| BB | Отели делюкс | 3206 | 1987 | 1974 | 3039 | 1821 | 1808 | 134 | 74 | 94 | |
| Radisson Blu Resort 4*+ , Superior Room - SPO!!! 250 м к пляжу Кавелоссим | |||||||||||
| BB | 09.01 - 01.04 | Отели стандарт | 3129 | 1864 | 1319 | 2962 | 1698 | 1152 | 244 | 122 | 63 |
| BB | Отели супериор | 3485 | 2048 | 1491 | 3319 | 1882 | 1325 | 244 | 122 | 63 | |
| BB | Отели делюкс | 3978 | 2327 | 1758 | 3811 | 2161 | 1592 | 244 | 122 | 63 | |
| BB | 01.04 - 15.05 | Отели стандарт | 2464 | 1532 | 1136 | 2298 | 1366 | 970 | 149 | 75 | 37 |
| BB | Отели супериор | 2821 | 1716 | 1308 | 2654 | 1550 | 1142 | 149 | 75 | 37 | |
| BB | Отели делюкс | 3314 | 1995 | 1576 | 3147 | 1829 | 1409 | 149 | 75 | 37 | |
| Dona Sylvia Beach Resort, 4* , Standart Room , 50 м к пляжу Кавелоссим | |||||||||||
| All | 09.01 - 01.04 | Отели стандарт | 2938 | 1864 | 1526 | 2771 | 1698 | 1360 | 217 | 122 | 93 |
| All | Отели супериор | 3294 | 2048 | 1698 | 3128 | 1882 | 1532 | 217 | 122 | 93 | |
| All | Отели делюкс | 3787 | 2327 | 1966 | 3620 | 2161 | 1799 | 217 | 122 | 93 | |
| All | 01.04 - 15.05 | Отели стандарт | 2365 | 1561 | 1319 | 2199 | 1395 | 1152 | 135 | 79 | 63 |
| All | Отели супериор | 2721 | 1745 | 1491 | 2555 | 1579 | 1325 | 135 | 79 | 63 | |
| All | Отели делюкс | 3214 | 2024 | 1758 | 3048 | 1858 | 1592 | 135 | 79 | 63 | |
| Park Hyatt Resort and Spa 5*+ , Park Room , на пляже Ароссим | |||||||||||
| BB | 11.01 - 08.04 | Отели стандарт | 3559 | 2079 | 1233 | 3393 | 1913 | 1066 | 300 | 150 | 51 |
| BB | Отели супериор | 3915 | 2263 | 1405 | 3749 | 2097 | 1239 | 300 | 150 | 51 | |
| BB | Отели делюкс | 4408 | 2542 | 1672 | 4242 | 2376 | 1506 | 300 | 150 | 51 | |
| BB | 08.04 - 15.05 | Отели стандарт | 2890 | 1745 | 1233 | 2724 | 1579 | 1066 | 205 | 102 | 51 |
| BB | Отели супериор | 3246 | 1929 | 1405 | 3080 | 1763 | 1239 | 205 | 102 | 51 | |
| BB | Отели делюкс | 3739 | 2208 | 1672 | 3573 | 2042 | 1506 | 205 | 102 | 51 | |
| The Leela Kempinski Goa 5*+ , Lagoon Terrace Room - SPO!!! , на пляже Мобор | |||||||||||
| BB | 11.01 - 01.03 | Отели стандарт | 3865 | 2233 | NA | 3699 | 2066 | NA | 344 | 172 | NA |
| BB | Отели супериор | 4222 | 2417 | NA | 4055 | 2250 | NA | 344 | 172 | NA | |
| BB | Отели делюкс | 4714 | 2696 | NA | 4548 | 2529 | NA | 344 | 172 | NA | |
| BB | 01.03 - 01.04 | Отели стандарт | 3521 | 2061 | NA | 3355 | 1894 | NA | 344 | 172 | NA |
| BB | Отели супериор | 3878 | 2245 | NA | 3711 | 2078 | NA | 344 | 172 | NA | |
| BB | Отели делюкс | 4371 | 2524 | NA | 4204 | 2357 | NA | 344 | 172 | NA | |
| BB | 01.04 - 01.05 | Отели стандарт | 3088 | 1844 | NA | 2921 | 1677 | NA | 272 | 136 | NA |
| BB | Отели супериор | 3444 | 2028 | NA | 3278 | 1861 | NA | 272 | 136 | NA | |
| BB | Отели делюкс | 3937 | 2307 | NA | 3770 | 2141 | NA | 272 | 136 | NA | |
| BB | 01.05 - 31.05 | Отели стандарт | 3147 | 1873 | NA | 2981 | 1707 | NA | 241 | 121 | NA |
| BB | Отели супериор | 3503 | 2058 | NA | 3337 | 1891 | NA | 241 | 121 | NA | |
| BB | Отели делюкс | 3996 | 2337 | NA | 3830 | 2170 | NA | 241 | 121 | NA | |
| Taj Exotica 5*+ , Garden Villa - SPO!!! , на пляже Бенаулим | |||||||||||
| BB | 09.01 - 15.04 | Отели стандарт | 3492 | 2078 | 1083 | 3325 | 1912 | 917 | 333 | 172 | 34 |
| BB | Отели супериор | 3848 | 2262 | 1256 | 3682 | 2096 | 1089 | 333 | 172 | 34 | |
| BB | Отели делюкс | 4341 | 2541 | 1523 | 4175 | 2375 | 1357 | 333 | 172 | 34 | |
| BB | 15.04 - 31.05 | Отели стандарт | 2548 | 1606 | 1083 | 2381 | 1440 | 917 | 179 | 95 | 34 |
| BB | Отели супериор | 2904 | 1790 | 1256 | 2738 | 1624 | 1089 | 179 | 95 | 34 | |
| BB | Отели делюкс | 3397 | 2069 | 1523 | 3230 | 1903 | 1357 | 179 | 95 | 34 | |
