День1 Шарджа
Вылет в Джайпур
День 2 Джайпур
Прибытие в Джайпур ночью, встреча в а/порту, трансфер в отель, размещение, отдых после ночного перелета. Завтрак. Экскурсии: Форт Амбер, куда туристы поднимаются на разукрашенных слонах. Форт стоит на склонах холма и является одни из лучших укрепленных сооружений Индии, за мощными стенами скрываются прекрасные строения, и посещение Форта становится путешествием в сказку. Далее - Дворец Ветров (Хава Махал), Городской Дворец (огромный комплекс, известный коллекциями редких произведений искусства), обсерватория Джантар Мантар, крупнейшая в Азии. Вечером (по желанию) - посещение фольклорной деревни Chowki Dhani с дегустацией раджастанской кухни (доп.оплата 20 дол). Ночлег.
Джайпур — столица Раджастана, интереснейщий город с прекрасной архитектурой и богатым историческим прошлым. Город был основан Джай Сингхом II, выдающимся ученым, государственным деятелем и покровителем искусств. Сегодня Джайпур называют Розовым городом из-за обильного использования в строительстве розового камня. Впечатления в Джайпуре обеспечены, здесь масса архитектурных и исторических памятников. Джайпур - это и город ремесленников, которые производят искусные изделия, красочные ткани и ювелирные украшения.
День 3 Джайпур - Фатехпур Сикри Агра
Завтрак. Ранний выезд в Агру, по дороге – посещение Фатехпур Сикри, города, построенного в начале 16 столетия императором Акбаром. Прибытие в Агру, легендарную столицу Великих Моголов. Экскурсия: Тадж Махал (закрыт по пятницам). Ночлег в Агре.
Расстояние: Агра – Фатехпур Сикри 35 км, Фатехпур Сикри–Джайпур: 203 км. Агра - столица Великих Моголов в 1527 – 1627 годах, известный город, где расположен Тадж Махал, который признан одним из чудес света. В городе множество архитектурнных памятников эпохи могольского владычества, которые считаются памятниками общемирового уровня. Тадж Махал, Форт Агры и Фатехпур Сикри ( в 30 км от Агры) включены ЮНЕСКО в список Мирового наследия.
День 4 Агра - Дели
Завтрак. Экскурсия в Агре: Форт Агры, переезд в Дели (253 км), размещение, свободное время и отдых. Ночлег в Дели.
День 5 Дели
Завтрак. Экскурсия по Дели: мечеть Джама Масджид (Соборная Мечеть ), одна из самых больших мечетей Азии — внутренний двор может принять до 25 тыс верующих), Красный Форт (Лал Кила) — главная крепость города времен Великих Моголов, Гробница Хумаюна (список Всемирного наследия ЮНЕСКО), ансамбль Кутаб Минар, где находится самая высокая башня Индии и железная нержавеющая колонна, Ворота Индии, Президентский дворец, храм Лакшми Нараяна, мемориал Ганди. Ночлег в Дели .
День 6 Дели -Гоа
Завтрак. Вылет на Гоа (несколько рейсов по выбору). Прибытие, встреча в а/порту, трансфер в отель, размещение.
День 6 -13 Гоа
Отдых на Гоа.
День 13
Вылет на Родину
ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ПО ЗОЛОТОМУ ТРЕУГОЛЬНИКУ:
(уточняется при подтверждении бронирования):
| Город | ЭКОНОМ | СТАНДАРТ | СУПЕРИОР | ДЕЛЮКС |
| Дели | Park Inn 3* | Aura De Asia 3* | Oodles 4* | Crown Plaza 4*+ |
| Агра | Mumtaz Inn 2*+ | Crystal Inn 3* | Marina 4* | Royal orchid 4*+ |
| Джайпур | Radoli House 3* | Nahargarh Haveli 3* | The Fern 4* | Jaypee Palace 5* |
СТОИМОСТЬ ВСЕГО ПАКЕТА (ВКЛ ПЛЯЖ И ЭКСКУРСИОННЫЙ МАРШРУТ) НА ЧЕЛОВЕКА В ДОЛ США
В стоимость включено:
|
Дополнительно оплачивается:
|
| пит | период действия цен | пакет по экскурс. программе | мин 2-3 чел | мин 4-6 чел | доп. ночь | ||||||
| SNGL | 1/2 DBL | ex. bed | SNGL | 1/2 DBL | ex. bed | SNGL | 1/2 DBL | ex. bed | |||
| ЮЖНЫЙ ГОА | |||||||||||
| Star of the Sea 2*, Standart AC room, Бенаулим, 15 мин к пляжу | |||||||||||
| BB | 06.11 - 31.03 | econom | 1108 | 758 | 567 | 1048 | 698 | 507 | 34 | 18 | 9 |
| BB | standart | 1192 | 788 | 585 | 1144 | 740 | 537 | 34 | 18 | 9 | |
| BB | 01.04 - 15.05 | econom | 1089 | 749 | 567 | 1029 | 689 | 507 | 31 | 17 | 9 |
| BB | standart | 1173 | 779 | 585 | 1125 | 731 | 537 | 31 | 17 | 9 | |
| Alagoa Resort 2*, Standart AC Room, 5 мин до пляжа Беталбатим | |||||||||||
| BB | 10.01 - 01.04 | econom | 1062 | 767 | 569 | 1002 | 707 | 510 | 33 | 23 | 9 |
| BB | standart | 1146 | 797 | 587 | 1098 | 749 | 540 | 33 | 23 | 9 | |
| BB | 01.04 - 15.05 | econom | 1029 | 726 | 569 | 969 | 666 | 510 | 28 | 17 | 9 |
| BB | standart | 1113 | 756 | 587 | 1065 | 708 | 540 | 28 | 17 | 9 | |
| Dalmia Resort 3* (бывший Old Anchor 3*), Standart Room, через дорогу от пляжа Мобор | |||||||||||
| BB | 11.01 - 01.04 | econom | 1187 | 792 | 628 | 1127 | 732 | 568 | 51 | 26 | 18 |
| BB | standart | 1271 | 822 | 646 | 1223 | 774 | 598 | 51 | 26 | 18 | |
| BB | 01.04 - 15.05 | econom | 1145 | 771 | 628 | 1085 | 712 | 568 | 45 | 23 | 18 |
| BB | standart | 1229 | 801 | 646 | 1181 | 753 | 598 | 45 | 23 | 18 | |
| Lotus Resort 3*, Standart Room, Бенаулим, 10 мин к пляжу | |||||||||||
| BB | 11.01 - 01.04 | econom | 1168 | 798 | 601 | 1108 | 739 | 541 | 42 | 24 | 14 |
| BB | standart | 1252 | 828 | 619 | 1204 | 780 | 571 | 42 | 24 | 14 | |
| BB | 01.04 - 31.05 | econom | 1112 | 769 | 601 | 1052 | 710 | 541 | 34 | 20 | 14 |
| BB | standart | 1196 | 799 | 619 | 1148 | 751 | 571 | 34 | 20 | 14 | |
| Longuinhos Beach Resort 2*+, deluxe room, на пляже Колва (на песке) | |||||||||||
| НB | 10.01 - 30.04 | econom | 1197 | 826 | 696 | 1137 | 767 | 636 | 47 | 28 | 28 |
| НB | standart | 1281 | 856 | 714 | 1233 | 808 | 666 | 47 | 28 | 28 | |
| Bollywood Seaqueen Beach Resort 3*, Standart Room, 200 м к пляжу Колва | |||||||||||
| BB | 11.01 - 01.03 | econom | 1253 | 846 | 677 | 1193 | 786 | 617 | 60 | 34 | 25 |
| BB | standart | 1337 | 876 | 695 | 1289 | 828 | 647 | 60 | 34 | 25 | |
| BB | 01.03 - 01.04 | econom | 1237 | 834 | 677 | 1177 | 774 | 617 | 58 | 32 | 25 |
| BB | standart | 1321 | 864 | 695 | 1273 | 816 | 647 | 58 | 32 | 25 | |
| BB | 01.04 - 15.05 | econom | 1129 | 784 | 677 | 1069 | 724 | 617 | 43 | 25 | 25 |
| BB | standart | 1213 | 814 | 695 | 1165 | 766 | 647 | 43 | 25 | 25 | |
| Silver Sands Beach Resort 3*, Standart Room, в центре шопинг зоны пляжа Колва, 50 м к морю | |||||||||||
| BB | 11.01 - 01.03 | econom | 1291 | 858 | 594 | 1231 | 798 | 534 | 60 | 32 | 13 |
| BB | standart | 1374 | 888 | 612 | 1327 | 840 | 564 | 60 | 32 | 13 | |
| BB | 01.03 - 01.04 | econom | 1145 | 785 | 594 | 1085 | 725 | 534 | 39 | 22 | 13 |
| BB | standart | 1229 | 815 | 612 | 1181 | 767 | 564 | 39 | 22 | 13 | |
| BB | 01.04 - 15.05 | econom | 1089 | 758 | 594 | 1029 | 698 | 534 | 31 | 18 | 13 |
| BB | standart | 1173 | 788 | 612 | 1125 | 740 | 564 | 31 | 18 | 13 | |
| Varca Palms Beach Resort 3*, Standart Room, на пляже Варка | |||||||||||
| BB | 11.01 - 15.03 | econom | 1347 | 894 | 704 | 1287 | 834 | 644 | 68 | 38 | 29 |
| BB | standart | 1431 | 924 | 722 | 1383 | 876 | 674 | 68 | 38 | 29 | |
| BB | 16.03 - 15.05 | econom | 1268 | 850 | 686 | 1208 | 790 | 626 | 57 | 31 | 26 |
| BB | standart | 1352 | 880 | 704 | 1304 | 832 | 656 | 57 | 31 | 26 | |
| Soul Vacation 3*, Standart Room, шопинг зона пляжа Колва, 7 мин к морю | |||||||||||
| ВB | 11.01 - 01.03 | econom | 1453 | 921 | 719 | 1393 | 861 | 659 | 89 | 44 | 31 |
| ВB | standart | 1536 | 951 | 737 | 1488 | 903 | 689 | 89 | 44 | 31 | |
| ВB | 01.03 - 01.05 | econom | 1278 | 834 | 702 | 1218 | 774 | 642 | 64 | 32 | 28 |
| ВB | standart | 1362 | 864 | 720 | 1314 | 816 | 672 | 64 | 32 | 28 | |
| ВB | 01.05 - 15.05 | econom | 1137 | 763 | 661 | 1077 | 703 | 601 | 44 | 22 | 23 |
| ВB | standart | 1221 | 793 | 679 | 1173 | 745 | 631 | 44 | 22 | 23 | |
| Baywatch Resort 3*+ (оф. 4*), Deluxe Room, 3 мин к пляжу Сернабатим | |||||||||||
| ВB | 11.01 - 01.03 | econom | 1509 | 971 | 686 | 1449 | 911 | 626 | 91 | 49 | 26 |
| ВB | standart | 1592 | 1001 | 704 | 1544 | 953 | 656 | 91 | 49 | 26 | |
| ВB | 01.03 - 01.04 | econom | 1453 | 949 | 686 | 1393 | 889 | 626 | 83 | 46 | 26 |
| ВB | standart | 1536 | 979 | 704 | 1488 | 931 | 656 | 83 | 46 | 26 | |
| ВB | 01.04 - 30.05 | econom | 1272 | 858 | 686 | 1212 | 798 | 626 | 57 | 32 | 26 |
| ВB | standart | 1356 | 888 | 704 | 1308 | 840 | 656 | 57 | 32 | 26 | |
| Retreat by Zuri 4*, Suite Room, 20 мин к пляжу (есть б/платный шаттл) | |||||||||||
| BB | 11.01 - 01.03 | econom | 1519 | 975 | 802 | 1459 | 915 | 742 | 98 | 52 | 43 |
| BB | standart | 1603 | 1005 | 820 | 1555 | 957 | 772 | 98 | 52 | 43 | |
| BB | superior | 1843 | 1125 | 928 | 1765 | 1048 | 851 | 98 | 52 | 43 | |
| BB | 01.03 - 01.04 | econom | 1477 | 954 | 802 | 1418 | 894 | 742 | 93 | 49 | 43 |
| BB | standart | 1561 | 984 | 820 | 1513 | 936 | 772 | 93 | 49 | 43 | |
| BB | superior | 1801 | 1104 | 928 | 1724 | 1027 | 851 | 93 | 49 | 43 | |
| BB | 01.04 - 15.05 | econom | 1336 | 879 | 802 | 1276 | 819 | 742 | 72 | 39 | 43 |
| BB | standart | 1420 | 909 | 820 | 1372 | 861 | 772 | 72 | 39 | 43 | |
| BB | superior | 1660 | 1029 | 928 | 1583 | 952 | 851 | 72 | 39 | 43 | |
| Nanu Resort 3*, Standart Room, на пляже Беталбатим | |||||||||||
| HB | 10.01 - 21.03 | econom | 1494 | 983 | 794 | 1434 | 923 | 734 | 95 | 53 | 42 |
| HB | standart | 1578 | 1013 | 812 | 1530 | 965 | 764 | 95 | 53 | 42 | |
| HB | 21.03 - 15.05 | econom | 1428 | 946 | 794 | 1368 | 886 | 734 | 85 | 48 | 42 |
| HB | standart | 1511 | 976 | 812 | 1464 | 928 | 764 | 85 | 48 | 42 | |
| Joecons Beach Resort 3*+, Deluxe Room, 15 мин к пляжу Бенаулим | |||||||||||
| BB | 11.01 - 01.03 | econom | 1594 | 991 | 702 | 1534 | 932 | 642 | 109 | 55 | 28 |
| BB | standart | 1677 | 1021 | 720 | 1630 | 973 | 672 | 109 | 55 | 28 | |
| BB | 01.03 - 01.04 | econom | 1494 | 942 | 702 | 1434 | 882 | 642 | 95 | 47 | 28 |
| BB | standart | 1578 | 972 | 720 | 1530 | 924 | 672 | 95 | 47 | 28 | |
| BB | 01.04 - 15.05 | econom | 1419 | 904 | 702 | 1359 | 844 | 642 | 84 | 42 | 28 |
| BB | standart | 1503 | 934 | 720 | 1455 | 886 | 672 | 84 | 42 | 28 | |
| Coconut Grove Beach Resort 3*+ (оф. 4*), Standart Room, 250 м к пляжу Беталбатим | |||||||||||
| BB | 11.01 - 01.04 | econom | 1585 | 1029 | 769 | 1525 | 969 | 709 | 108 | 60 | 38 |
| BB | standart | 1669 | 1059 | 787 | 1621 | 1011 | 739 | 108 | 60 | 38 | |
| BB | superior | 1909 | 1179 | 895 | 1832 | 1102 | 818 | 108 | 60 | 38 | |
| BB | 01.04 - 15.05 | econom | 1428 | 942 | 769 | 1368 | 882 | 709 | 85 | 47 | 38 |
| BB | standart | 1511 | 972 | 787 | 1464 | 924 | 739 | 85 | 47 | 38 | |
| BB | superior | 1751 | 1092 | 895 | 1674 | 1015 | 818 | 85 | 47 | 38 | |
| Royal Orchid Resort Galaxy 3*+, Club Room, на пляже Уторда | |||||||||||
| BB | 11.01 - 01.04 | econom | 1681 | 1081 | NA | 1621 | 1021 | NA | 116 | 64 | NA |
| BB | standart | 1765 | 1111 | NA | 1717 | 1063 | NA | 116 | 64 | NA | |
| BB | superior | 2005 | 1231 | NA | 1927 | 1154 | NA | 116 | 64 | NA | |
| BB | 01.04 - 15.05 | econom | 1592 | 1035 | NA | 1532 | 975 | NA | 103 | 58 | NA |
| BB | standart | 1675 | 1065 | NA | 1627 | 1017 | NA | 103 | 58 | NA | |
| BB | superior | 1915 | 1185 | NA | 1838 | 1108 | NA | 103 | 58 | NA | |
| Club Mahindra 4*, Standart Room, на пляже Варка | |||||||||||
| BB | 11.01 - 01.03 | econom | 1814 | 1124 | 748 | 1754 | 1064 | 688 | 135 | 71 | 35 |
| BB | standart | 1897 | 1154 | 766 | 1850 | 1106 | 718 | 135 | 71 | 35 | |
| BB | superior | 2137 | 1274 | 874 | 2060 | 1197 | 797 | 135 | 71 | 35 | |
| BB | 01.03 - 01.04 | econom | 1789 | 1111 | 748 | 1729 | 1051 | 688 | 131 | 69 | 35 |
| BB | standart | 1873 | 1141 | 766 | 1825 | 1093 | 718 | 131 | 69 | 35 | |
| BB | superior | 2112 | 1261 | 874 | 2035 | 1184 | 797 | 131 | 69 | 35 | |
| BB | 01.04 - 31.05 | econom | 1681 | 1058 | 748 | 1621 | 998 | 688 | 116 | 61 | 35 |
| BB | standart | 1765 | 1088 | 766 | 1717 | 1040 | 718 | 116 | 61 | 35 | |
| BB | superior | 2005 | 1208 | 874 | 1927 | 1131 | 797 | 116 | 61 | 35 | |
| Bogmallo Beach Resort 4*, Deluxe Room, на пляже Богмало | |||||||||||
| BB | 11.01 - 01.03 | econom | 1853 | 1208 | 752 | 1793 | 1148 | 692 | 140 | 83 | 36 |
| BB | standart | 1937 | 1238 | 770 | 1889 | 1190 | 722 | 140 | 83 | 36 | |
| BB | superior | 2177 | 1358 | 878 | 2100 | 1281 | 801 | 140 | 83 | 36 | |
| BB | 01.03 - 01.04 | econom | 1816 | 1187 | 752 | 1756 | 1127 | 692 | 135 | 79 | 36 |
| BB | standart | 1900 | 1216 | 770 | 1852 | 1169 | 722 | 135 | 79 | 36 | |
| BB | superior | 2139 | 1337 | 878 | 2062 | 1259 | 801 | 135 | 79 | 36 | |
| BB | 01.04 - 30.04 | econom | 1563 | 1036 | 752 | 1503 | 976 | 692 | 99 | 58 | 36 |
| BB | standart | 1646 | 1066 | 770 | 1598 | 1018 | 722 | 99 | 58 | 36 | |
| BB | superior | 1886 | 1186 | 878 | 1809 | 1109 | 801 | 99 | 58 | 36 | |
| The Kenilworth Beach Resort and Spa 4*+ (оф. 5*), Deluxe Room - SPO!!!, на пляже | |||||||||||
| BB | 11.01 - 01.03 | standart | 2128 | 1246 | 845 | 2080 | 1199 | 797 | 195 | 98 | 54 |
| BB | superior | 2367 | 1367 | 953 | 2290 | 1289 | 876 | 195 | 98 | 54 | |
| BB | deluxe | 2721 | 1545 | 1119 | 2638 | 1462 | 1036 | 195 | 98 | 54 | |
| BB | 01.03 - 01.04 | standart | 1927 | 1146 | 845 | 1879 | 1098 | 797 | 162 | 81 | 54 |
| BB | superior | 2166 | 1266 | 953 | 2089 | 1189 | 876 | 162 | 81 | 54 | |
| BB | deluxe | 2520 | 1444 | 1119 | 2437 | 1361 | 1036 | 162 | 81 | 54 | |
| BB | 01.04 - 31.05 | standart | 1804 | 1085 | 799 | 1756 | 1037 | 751 | 141 | 71 | 46 |
| BB | superior | 2044 | 1205 | 907 | 1966 | 1128 | 830 | 141 | 71 | 46 | |
| BB | deluxe | 2398 | 1383 | 1073 | 2314 | 1300 | 990 | 141 | 71 | 46 | |
| Royal Orchid Resort Galaxy 3*+, Suite Room, на пляже Уторда | |||||||||||
| BB | 11.01 - 01.04 | econom | 1963 | 1222 | 669 | 1903 | 1162 | 609 | 156 | 84 | 24 |
| BB | standart | 2047 | 1252 | 687 | 1999 | 1204 | 639 | 156 | 84 | 24 | |
| BB | superior | 2287 | 1372 | 795 | 2210 | 1295 | 718 | 156 | 84 | 24 | |
| BB | 01.04 - 15.05 | econom | 1874 | 1176 | 669 | 1814 | 1116 | 609 | 143 | 78 | 24 |
| BB | standart | 1958 | 1206 | 687 | 1910 | 1158 | 639 | 143 | 78 | 24 | |
| BB | superior | 2198 | 1326 | 795 | 2120 | 1249 | 718 | 143 | 78 | 24 | |
| Ramada Caravella 4*+, Standart Room, на пляже Варка | |||||||||||
| BB | 11.01 - 01.04 | standart | 2018 | 1285 | 911 | 1970 | 1237 | 863 | 152 | 89 | 56 |
| BB | superior | 2258 | 1405 | 1020 | 2181 | 1328 | 942 | 152 | 89 | 56 | |
| BB | deluxe | 2612 | 1583 | 1186 | 2528 | 1500 | 1103 | 152 | 89 | 56 | |
| BB | 01.04 - 15.05 | standart | 1752 | 1129 | 911 | 1704 | 1081 | 863 | 114 | 67 | 56 |
| BB | superior | 1992 | 1249 | 1020 | 1915 | 1172 | 942 | 114 | 67 | 56 | |
| BB | deluxe | 2346 | 1428 | 1186 | 2263 | 1344 | 1103 | 114 | 67 | 56 | |
| Holiday Inn Goa 4*, Standart Room, на пляже Мобор | |||||||||||
| BB | 11.01 - 28.02 | standart | 2200 | 1329 | 1069 | 2153 | 1281 | 1021 | 184 | 98 | 78 |
| BB | superior | 2440 | 1449 | 1177 | 2363 | 1372 | 1100 | 184 | 98 | 78 | |
| BB | deluxe | 2794 | 1627 | 1344 | 2711 | 1544 | 1260 | 184 | 98 | 78 | |
| BB | 01.03 - 31.03 | standart | 2068 | 1262 | 1069 | 2020 | 1214 | 1021 | 165 | 89 | 78 |
| BB | superior | 2308 | 1382 | 1177 | 2230 | 1305 | 1100 | 165 | 89 | 78 | |
| BB | deluxe | 2661 | 1560 | 1344 | 2578 | 1477 | 1260 | 165 | 89 | 78 | |
| BB | 01.04 - 15.05 | standart | 1760 | 1104 | 911 | 1713 | 1056 | 863 | 121 | 66 | 56 |
| BB | superior | 2000 | 1225 | 1020 | 1923 | 1147 | 942 | 121 | 66 | 56 | |
| BB | deluxe | 2354 | 1403 | 1186 | 2271 | 1320 | 1103 | 121 | 66 | 56 | |
| Grand Hyatt 5*, Grand Room - SPO!!! Бамболим (Внимание! Жалобы на пляж!) | |||||||||||
| BB | 11.01 - 08.04 | standart | 2355 | 1360 | 810 | 2307 | 1312 | 762 | 234 | 117 | 48 |
| BB | superior | 2595 | 1480 | 919 | 2518 | 1403 | 841 | 234 | 117 | 48 | |
| BB | deluxe | 2949 | 1659 | 1085 | 2866 | 1575 | 1002 | 234 | 117 | 48 | |
| BB | 08.04 - 15.05 | standart | 2149 | 1257 | 810 | 2101 | 1209 | 762 | 199 | 100 | 48 |
| BB | superior | 2389 | 1377 | 919 | 2312 | 1300 | 841 | 199 | 100 | 48 | |
| BB | deluxe | 2743 | 1555 | 1085 | 2660 | 1472 | 1002 | 199 | 100 | 48 | |
| Club Mahindra 4*, Standart Room, на пляже Варка | |||||||||||
| All | 11.01 - 01.03 | econom | 2094 | 1352 | 1026 | 2034 | 1292 | 966 | 175 | 103 | 75 |
| All | standart | 2178 | 1381 | 1044 | 2130 | 1334 | 996 | 175 | 103 | 75 | |
| All | superior | 2418 | 1502 | 1152 | 2340 | 1424 | 1075 | 175 | 103 | 75 | |
| All | 01.03 - 01.04 | econom | 2067 | 1337 | 875 | 2007 | 1277 | 815 | 171 | 101 | 53 |
| All | standart | 2151 | 1367 | 892 | 2103 | 1319 | 845 | 171 | 101 | 53 | |
| All | superior | 2391 | 1487 | 1001 | 2313 | 1410 | 924 | 171 | 101 | 53 | |
| All | 01.04 - 31.05 | econom | 1971 | 1294 | 901 | 1911 | 1235 | 842 | 157 | 95 | 57 |
| All | standart | 2055 | 1324 | 919 | 2007 | 1276 | 872 | 157 | 95 | 57 | |
| All | superior | 2295 | 1445 | 1028 | 2218 | 1367 | 951 | 157 | 95 | 57 | |
| Alila Diwa 5*, Terrace Room, 800 м к пляжу Махиндра (есть шаттл) | |||||||||||
| BB | 11.01 - 31.03 | standart | 2400 | 1382 | 994 | 2352 | 1335 | 946 | 206 | 103 | 68 |
| BB | superior | 2640 | 1503 | 1103 | 2562 | 1425 | 1025 | 206 | 103 | 68 | |
| BB | deluxe | 2993 | 1681 | 1269 | 2910 | 1598 | 1186 | 206 | 103 | 68 | |
| BB | 01.04 - 31.05 | standart | 2059 | 1212 | 994 | 2011 | 1164 | 946 | 158 | 79 | 68 |
| BB | superior | 2299 | 1332 | 1103 | 2222 | 1255 | 1025 | 158 | 79 | 68 | |
| BB | deluxe | 2653 | 1511 | 1269 | 2570 | 1428 | 1186 | 158 | 79 | 68 | |
| Intercontinental The Lalit ResortT Goa, 5*, Garden View Suite - SPO!!! На пляже (крайний ЮГ) | |||||||||||
| BB | 11.01 - 01.05 | standart | 2450 | 1432 | 860 | 2402 | 1384 | 812 | 250 | 129 | 56 |
| BB | superior | 2690 | 1553 | 968 | 2613 | 1475 | 891 | 250 | 129 | 56 | |
| BB | deluxe | 3044 | 1731 | 1134 | 2961 | 1648 | 1051 | 250 | 129 | 56 | |
| BB | 01.05 - 31.05 | standart | 2111 | 1263 | 860 | 2063 | 1215 | 812 | 194 | 101 | 56 |
| BB | superior | 2351 | 1383 | 968 | 2274 | 1306 | 891 | 194 | 101 | 56 | |
| BB | deluxe | 2705 | 1561 | 1134 | 2622 | 1478 | 1051 | 194 | 101 | 56 | |
| Zuri Varca White Sands Resort and Casino 5*, Garden Room, на пляже Варка | |||||||||||
| BB | 11.01 - 01.03 | standart | 2501 | 1479 | 1177 | 2453 | 1431 | 1129 | 221 | 117 | 94 |
| BB | superior | 2741 | 1599 | 1285 | 2664 | 1522 | 1208 | 221 | 117 | 94 | |
| BB | deluxe | 3095 | 1777 | 1451 | 3012 | 1694 | 1368 | 221 | 117 | 94 | |
| BB | 01.03 - 01.04 | standart | 2269 | 1362 | 1177 | 2221 | 1314 | 1129 | 188 | 100 | 94 |
| BB | superior | 2509 | 1482 | 1285 | 2432 | 1405 | 1208 | 188 | 100 | 94 | |
| BB | deluxe | 2863 | 1660 | 1451 | 2780 | 1577 | 1368 | 188 | 100 | 94 | |
| BB | 01.04 - 30.04 | standart | 1852 | 1154 | 1177 | 1804 | 1106 | 1129 | 134 | 74 | 94 |
| BB | superior | 2092 | 1274 | 1285 | 2015 | 1197 | 1208 | 134 | 74 | 94 | |
| BB | deluxe | 2446 | 1453 | 1451 | 2362 | 1369 | 1368 | 134 | 74 | 94 | |
| Radisson Blu Resort 4*+, Superior Room - SPO!!! 250 м к пляжу Кавелоссим | |||||||||||
| BB | 09.01 - 01.04 | standart | 2624 | 1495 | 961 | 2576 | 1447 | 913 | 244 | 122 | 63 |
| BB | superior | 2864 | 1615 | 1069 | 2787 | 1538 | 992 | 244 | 122 | 63 | |
| BB | deluxe | 3218 | 1793 | 1236 | 3134 | 1710 | 1152 | 244 | 122 | 63 | |
| BB | 01.04 - 15.05 | standart | 1960 | 1163 | 778 | 1912 | 1115 | 730 | 149 | 75 | 37 |
| BB | superior | 2200 | 1283 | 887 | 2122 | 1205 | 810 | 149 | 75 | 37 | |
| BB | deluxe | 2554 | 1461 | 1053 | 2470 | 1378 | 970 | 149 | 75 | 37 | |
| Dona Sylvia Beach Resort, 4*, Standart Room, 50 м к пляжу Кавелоссим | |||||||||||
| All | 09.01 - 01.04 | standart | 2433 | 1495 | 1169 | 2385 | 1447 | 1121 | 217 | 122 | 93 |
| All | superior | 2673 | 1615 | 1277 | 2596 | 1538 | 1200 | 217 | 122 | 93 | |
| All | deluxe | 3027 | 1793 | 1443 | 2944 | 1710 | 1360 | 217 | 122 | 93 | |
| All | 01.04 - 15.05 | standart | 1860 | 1192 | 961 | 1812 | 1144 | 913 | 135 | 79 | 63 |
| All | superior | 2100 | 1312 | 1069 | 2023 | 1235 | 992 | 135 | 79 | 63 | |
| All | deluxe | 2454 | 1490 | 1236 | 2371 | 1407 | 1152 | 135 | 79 | 63 | |
| Park Hyatt Resort and Spa 5*+, Park Room, на пляже Ароссим | |||||||||||
| BB | 11.01 - 08.04 | standart | 3054 | 1710 | 875 | 3006 | 1662 | 827 | 300 | 150 | 51 |
| BB | superior | 3294 | 1830 | 983 | 3217 | 1753 | 906 | 300 | 150 | 51 | |
| BB | deluxe | 3648 | 2008 | 1150 | 3565 | 1925 | 1066 | 300 | 150 | 51 | |
| BB | 08.04 - 15.05 | standart | 2385 | 1375 | 875 | 2337 | 1327 | 827 | 205 | 102 | 51 |
| BB | superior | 2625 | 1495 | 983 | 2548 | 1418 | 906 | 205 | 102 | 51 | |
| BB | deluxe | 2979 | 1674 | 1150 | 2896 | 1590 | 1066 | 205 | 102 | 51 | |
| The Leela Kempinski Goa 5*+, Lagoon Terrace Room - SPO!!!, на пляже Мобор | |||||||||||
| BB | 11.01 - 01.03 | standart | 3361 | 1863 | NA | 3313 | 1815 | NA | 344 | 172 | NA |
| BB | superior | 3601 | 1983 | NA | 3523 | 1906 | NA | 344 | 172 | NA | |
| BB | deluxe | 3954 | 2161 | NA | 3871 | 2078 | NA | 344 | 172 | NA | |
| BB | 01.03 - 01.04 | standart | 3017 | 1691 | NA | 2969 | 1643 | NA | 344 | 172 | NA |
| BB | superior | 3257 | 1811 | NA | 3179 | 1734 | NA | 344 | 172 | NA | |
| BB | deluxe | 3611 | 1989 | NA | 3527 | 1906 | NA | 344 | 172 | NA | |
| BB | 01.04 - 01.05 | standart | 2583 | 1474 | NA | 2535 | 1426 | NA | 272 | 136 | NA |
| BB | superior | 2823 | 1594 | NA | 2746 | 1517 | NA | 272 | 136 | NA | |
| BB | deluxe | 3177 | 1772 | NA | 3093 | 1689 | NA | 272 | 136 | NA | |
| BB | 01.05 - 31.05 | standart | 2643 | 1504 | NA | 2595 | 1456 | NA | 241 | 121 | NA |
| BB | superior | 2882 | 1624 | NA | 2805 | 1547 | NA | 241 | 121 | NA | |
| BB | deluxe | 3236 | 1802 | NA | 3153 | 1719 | NA | 241 | 121 | NA | |
| Taj Exotica 5*+, Garden Villa - SPO!!!, на пляже Бенаулим | |||||||||||
| BB | 09.01 - 15.04 | standart | 2987 | 1708 | 726 | 2939 | 1661 | 678 | 333 | 172 | 34 |
| BB | superior | 3227 | 1829 | 834 | 3150 | 1751 | 757 | 333 | 172 | 34 | |
| BB | deluxe | 3581 | 2007 | 1000 | 3498 | 1924 | 917 | 333 | 172 | 34 | |
| BB | 15.04 - 31.05 | standart | 2043 | 1236 | 726 | 1995 | 1188 | 678 | 179 | 95 | 34 |
| BB | superior | 2283 | 1357 | 834 | 2206 | 1279 | 757 | 179 | 95 | 34 | |
| BB | deluxe | 2637 | 1535 | 1000 | 2553 | 1452 | 917 | 179 | 95 | 34 | |
| The Leela Kempinski Goa 5*+, Lagoon Suite - SPO!!!, на пляже Мобор | |||||||||||
| BB | 11.01 - 01.03 | standart | 4204 | 2285 | 1361 | 4156 | 2237 | 1313 | 464 | 232 | 120 |
| BB | superior | 4444 | 2405 | 1469 | 4367 | 2328 | 1392 | 464 | 232 | 120 | |
