| Day | Time | Temp | Rain | Pressure | Wind | Speed | |
| Today | 23:30 - 05:30 | 27°C | - | 1008.7 hPa | Light air from west-northwest | 1 m/s |
| Day | Time | Temp | Rain | Pressure | Wind | Speed | |
18.05.2012 |
05:30 - 11:30 | 26°C | - | 1008.1 hPa | Light air from northeast | 1 m/s | |
| 11:30 - 17:30 | 31°C | - | 1009.0 hPa | Light breeze from west-northwest | 3 m/s | ||
| 17:30 - 23:30 | 30°C | - | 1005.6 hPa | Gentle breeze from west-northwest | 5 m/s | ||
| 23:30 - 05:30 | 26°C | - | 1009.1 hPa | Light breeze from west-northwest | 2 m/s | ||
19.05.2012 |
05:30 - 11:30 | 27°C | - | 1008.3 hPa | Light air from north-northwest | 1 m/s | |
| 11:30 - 17:30 | 31°C | - | 1009.3 hPa | Light breeze from west-northwest | 3 m/s | ||
| 17:30 - 23:30 | 30°C | - | 1006.6 hPa | Gentle breeze from west-northwest | 5 m/s | ||
| 23:30 - 05:30 | 27°C | - | 1008.8 hPa | Light air from west-northwest | 1 m/s | ||
20.05.2012 |
05:30 - 11:30 | 27°C | - | 1007.5 hPa | Light air from north-northeast | 1 m/s | |
| 11:30 - 17:30 | 31°C | - | 1008.2 hPa | Light breeze from west | 3 m/s | ||
| 17:30 - 23:30 | 30°C | - | 1005.4 hPa | Gentle breeze from west | 5 m/s | ||
| 23:30 - 05:30 | 27°C | - | 1007.6 hPa | Light breeze from west-northwest | 2 m/s | ||
21.05.2012 |
05:30 - 11:30 | 27°C | - | 1006.3 hPa | Light air from east-northeast | 1 m/s | |
| 11:30 - 17:30 | 31°C | - | 1007.4 hPa | Light breeze from west-southwest | 3 m/s | ||
| 17:30 - 23:30 | 30°C | - | 1005.2 hPa | Gentle breeze from west | 5 m/s | ||
| 23:30 - 05:30 | 28°C | - | 1008.0 hPa | Light air from west-northwest | 2 m/s | ||
22.05.2012 |
05:30 - 11:30 | 27°C | - | 1007.3 hPa | Calm from northeast | 0 m/s | |
| 11:30 - 17:30 | 31°C | - | 1008.8 hPa | Gentle breeze from west | 4 m/s | ||
| 17:30 - 23:30 | 30°C | - | 1005.8 hPa | Gentle breeze from west-northwest | 4 m/s | ||
| 23:30 - 05:30 | 27°C | - | 1008.2 hPa | Light air from west-northwest | 1 m/s | ||
23.05.2012 |
05:30 - 11:30 | 27°C | - | 1007.2 hPa | Light air from west-northwest | 1 m/s | |
| 11:30 - 17:30 | 31°C | - | 1008.2 hPa | Gentle breeze from west-northwest | 4 m/s | ||
| 17:30 - 23:30 | 30°C | - | 1005.1 hPa | Gentle breeze from west-northwest | 5 m/s | ||
| 23:30 - 05:30 | 28°C | < 1 mm | 1007.3 hPa | Light air from west | 1 m/s | ||
24.05.2012 |
05:30 - 11:30 | 27°C | < 1 mm | 1006.7 hPa | Light air from west-northwest | 1 m/s | |
| 11:30 - 17:30 | 31°C | - | 1008.1 hPa | Gentle breeze from west | 4 m/s | ||
| 17:30 - 23:30 | 30°C | - | 1004.3 hPa | Gentle breeze from west | 4 m/s | ||
| 23:30 - 05:30 | 28°C | < 1 mm | 1006.9 hPa | Light breeze from west | 2 m/s | ||
25.05.2012 |
05:30 - 11:30 | 27°C | - | 1006.2 hPa | Light breeze from west-southwest | 2 m/s | |
| 11:30 - 17:30 | 31°C | - | 1007.4 hPa | Gentle breeze from west | 4 m/s | ||
| 17:30 - 23:30 | 30°C | - | 1003.9 hPa | Gentle breeze from west | 5 m/s | ||
| 23:30 - 05:30 | 28°C | - | 1006.8 hPa | Light breeze from west-southwest | 3 m/s | ||
26.05.2012 |
05:30 - 11:30 | 27°C | - | 1006.3 hPa | Light air from west-southwest | 1 m/s | |
| 11:30 - 17:30 | 31°C | - | 1008.3 hPa | Gentle breeze from west | 4 m/s | ||
| 17:30 - 23:30 | 30°C | - | 1004.9 hPa | Gentle breeze from west | 5 m/s | ||
| 23:30 - 05:30 | 28°C | - | 1007.6 hPa | Light breeze from west-southwest | 2 m/s |
Мумбай (старое название Бомбей) – самый яркий, многонаселенный и космополитичный город Индии. В этом огромном мегаполисе проживает более 15 млн человек, среди них как кинозвезды и самые богаты люди страны, так и...подробнее »

