| Day | Time | Temp | Rain | Pressure | Wind | Speed | |
| Today | 23:30 - 05:30 | 26°C | < 1 mm | 1008.5 hPa | Light air from north-northeast | 1 m/s |
| Day | Time | Temp | Rain | Pressure | Wind | Speed | |
18.05.2012 |
05:30 - 11:30 | 26°C | 3 mm | 1007.5 hPa | Light air from north-northeast | 1 m/s | |
| 11:30 - 17:30 | 30°C | 5 mm | 1008.3 hPa | Gentle breeze from west-northwest | 4 m/s | ||
| 17:30 - 23:30 | 28°C | < 1 mm | 1006.4 hPa | Light breeze from north-northwest | 3 m/s | ||
| 23:30 - 05:30 | 26°C | 2 mm | 1009.0 hPa | Light air from northeast | 1 m/s | ||
19.05.2012 |
05:30 - 11:30 | 26°C | < 1 mm | 1008.3 hPa | Light air from north-northeast | 1 m/s | |
| 11:30 - 17:30 | 30°C | < 1 mm | 1010.1 hPa | Gentle breeze from west-northwest | 4 m/s | ||
| 17:30 - 23:30 | 29°C | < 1 mm | 1007.2 hPa | Light breeze from west-northwest | 3 m/s | ||
| 23:30 - 05:30 | 26°C | < 1 mm | 1009.2 hPa | Light air from north | 1 m/s | ||
20.05.2012 |
05:30 - 11:30 | 26°C | < 1 mm | 1008.0 hPa | Light breeze from north-northeast | 2 m/s | |
| 11:30 - 17:30 | 30°C | < 1 mm | 1009.2 hPa | Gentle breeze from west-northwest | 4 m/s | ||
| 17:30 - 23:30 | 29°C | - | 1005.7 hPa | Gentle breeze from west-northwest | 4 m/s | ||
| 23:30 - 05:30 | 26°C | < 1 mm | 1007.9 hPa | Light breeze from north-northwest | 2 m/s | ||
21.05.2012 |
05:30 - 11:30 | 26°C | 1 mm | 1006.9 hPa | Light air from northeast | 1 m/s | |
| 11:30 - 17:30 | 29°C | < 1 mm | 1008.5 hPa | Gentle breeze from west-northwest | 3 m/s | ||
| 17:30 - 23:30 | 29°C | - | 1006.1 hPa | Gentle breeze from west-northwest | 4 m/s | ||
| 23:30 - 05:30 | 26°C | < 1 mm | 1008.7 hPa | Light air from north-northwest | 1 m/s | ||
22.05.2012 |
05:30 - 11:30 | 26°C | - | 1007.7 hPa | Light air from north-northeast | 1 m/s | |
| 11:30 - 17:30 | 31°C | - | 1009.0 hPa | Light breeze from west-northwest | 3 m/s | ||
| 17:30 - 23:30 | 29°C | - | 1006.8 hPa | Light breeze from west-northwest | 3 m/s | ||
| 23:30 - 05:30 | 26°C | < 1 mm | 1008.8 hPa | Light breeze from northeast | 2 m/s | ||
23.05.2012 |
05:30 - 11:30 | 24°C | < 1 mm | 1006.9 hPa | Light breeze from northeast | 2 m/s | |
| 11:30 - 17:30 | 30°C | 3 mm | 1008.6 hPa | Light breeze from west-northwest | 3 m/s | ||
| 17:30 - 23:30 | 28°C | 6 mm | 1006.3 hPa | Gentle breeze from west-northwest | 4 m/s | ||
| 23:30 - 05:30 | 26°C | < 1 mm | 1009.7 hPa | Light air from east-northeast | 1 m/s | ||
24.05.2012 |
05:30 - 11:30 | 25°C | 2 mm | 1007.4 hPa | Light air from north-northeast | 1 m/s | |
| 11:30 - 17:30 | 29°C | 3 mm | 1008.9 hPa | Light breeze from west-northwest | 3 m/s | ||
| 17:30 - 23:30 | 27°C | 3 mm | 1007.3 hPa | Gentle breeze from west-northwest | 4 m/s | ||
| 23:30 - 05:30 | 24°C | < 1 mm | 1008.9 hPa | Light air from east-southeast | 1 m/s | ||
25.05.2012 |
05:30 - 11:30 | 24°C | 3 mm | 1007.2 hPa | Light air from east-southeast | 1 m/s | |
| 11:30 - 17:30 | 29°C | 8 mm | 1008.9 hPa | Gentle breeze from west | 3 m/s | ||
| 17:30 - 23:30 | 28°C | < 1 mm | 1006.5 hPa | Light breeze from west-northwest | 3 m/s | ||
| 23:30 - 05:30 | 25°C | 1 mm | 1008.5 hPa | Light air from east-southeast | 1 m/s | ||
26.05.2012 |
05:30 - 11:30 | 25°C | 8 mm | 1007.5 hPa | Light air from east | 1 m/s | |
| 11:30 - 17:30 | 28°C | 13 mm | 1009.8 hPa | Light air from west | 1 m/s | ||
| 17:30 - 23:30 | 26°C | 2 mm | 1007.6 hPa | Light breeze from west-northwest | 2 m/s | ||
| 23:30 - 05:30 | 24°C | - | 1009.4 hPa | Light air from southeast | 1 m/s |
Кумараком – живописная деревушка расположенная возле заповедника птиц, посреди мангровых лесов, водных каналов и кокосовых рощ на берегах озера Вембанад. Это очень романтичное и красивое место, здесь построено...подробнее »

