| Day | Time | Temp | Rain | Pressure | Wind | Speed | |
| Today | 23:30 - 05:30 | 27°C | < 1 mm | 1008.3 hPa | Moderate breeze from west-northwest | 6 m/s |
| Day | Time | Temp | Rain | Pressure | Wind | Speed | |
18.05.2012 |
05:30 - 11:30 | 27°C | - | 1006.9 hPa | Moderate breeze from west-northwest | 6 m/s | |
| 11:30 - 17:30 | 30°C | - | 1008.2 hPa | Moderate breeze from west-northwest | 8 m/s | ||
| 17:30 - 23:30 | 29°C | - | 1005.8 hPa | Moderate breeze from west-northwest | 8 m/s | ||
| 23:30 - 05:30 | 27°C | < 1 mm | 1008.9 hPa | Gentle breeze from west-northwest | 5 m/s | ||
19.05.2012 |
05:30 - 11:30 | 27°C | < 1 mm | 1007.8 hPa | Moderate breeze from west-northwest | 6 m/s | |
| 11:30 - 17:30 | 30°C | - | 1009.7 hPa | Fresh breeze from west-northwest | 8 m/s | ||
| 17:30 - 23:30 | 29°C | - | 1006.8 hPa | Moderate breeze from west-northwest | 7 m/s | ||
| 23:30 - 05:30 | 27°C | < 1 mm | 1008.8 hPa | Moderate breeze from west-northwest | 6 m/s | ||
20.05.2012 |
05:30 - 11:30 | 27°C | < 1 mm | 1007.5 hPa | Moderate breeze from west-northwest | 6 m/s | |
| 11:30 - 17:30 | 29°C | - | 1009.0 hPa | Moderate breeze from west-northwest | 7 m/s | ||
| 17:30 - 23:30 | 29°C | - | 1005.1 hPa | Moderate breeze from west-northwest | 8 m/s | ||
| 23:30 - 05:30 | 27°C | - | 1007.6 hPa | Moderate breeze from west-northwest | 7 m/s | ||
21.05.2012 |
05:30 - 11:30 | 26°C | - | 1006.5 hPa | Gentle breeze from north-northwest | 5 m/s | |
| 11:30 - 17:30 | 30°C | - | 1007.8 hPa | Moderate breeze from west-northwest | 8 m/s | ||
| 17:30 - 23:30 | 29°C | < 1 mm | 1005.8 hPa | Moderate breeze from west-northwest | 8 m/s | ||
| 23:30 - 05:30 | 27°C | < 1 mm | 1008.4 hPa | Moderate breeze from west-northwest | 7 m/s | ||
22.05.2012 |
05:30 - 11:30 | 26°C | - | 1007.2 hPa | Moderate breeze from west-northwest | 6 m/s | |
| 11:30 - 17:30 | 30°C | - | 1008.9 hPa | Moderate breeze from west-northwest | 7 m/s | ||
| 17:30 - 23:30 | 29°C | - | 1006.1 hPa | Moderate breeze from west-northwest | 8 m/s | ||
| 23:30 - 05:30 | 27°C | - | 1008.6 hPa | Moderate breeze from west-northwest | 6 m/s | ||
23.05.2012 |
05:30 - 11:30 | 26°C | - | 1006.4 hPa | Moderate breeze from north-northwest | 6 m/s | |
| 11:30 - 17:30 | 30°C | - | 1008.3 hPa | Moderate breeze from west-northwest | 7 m/s | ||
| 17:30 - 23:30 | 29°C | < 1 mm | 1006.0 hPa | Moderate breeze from west-northwest | 7 m/s | ||
| 23:30 - 05:30 | 27°C | < 1 mm | 1009.1 hPa | Moderate breeze from west-northwest | 6 m/s | ||
24.05.2012 |
05:30 - 11:30 | 26°C | < 1 mm | 1007.7 hPa | Moderate breeze from west-northwest | 6 m/s | |
| 11:30 - 17:30 | 30°C | 4 mm | 1008.6 hPa | Moderate breeze from west-northwest | 8 m/s | ||
| 17:30 - 23:30 | 26°C | 2 mm | 1007.5 hPa | Moderate breeze from west-northwest | 7 m/s | ||
| 23:30 - 05:30 | 26°C | 3 mm | 1009.4 hPa | Moderate breeze from west-northwest | 6 m/s | ||
25.05.2012 |
05:30 - 11:30 | 26°C | 4 mm | 1007.1 hPa | Gentle breeze from west-northwest | 4 m/s | |
| 11:30 - 17:30 | 27°C | 3 mm | 1009.9 hPa | Moderate breeze from west | 7 m/s | ||
| 17:30 - 23:30 | 27°C | 2 mm | 1006.7 hPa | Moderate breeze from west | 7 m/s | ||
| 23:30 - 05:30 | 26°C | < 1 mm | 1008.6 hPa | Gentle breeze from west-northwest | 5 m/s | ||
26.05.2012 |
05:30 - 11:30 | 25°C | 1 mm | 1007.2 hPa | Gentle breeze from west-northwest | 4 m/s | |
| 11:30 - 17:30 | 28°C | < 1 mm | 1009.7 hPa | Moderate breeze from west-northwest | 6 m/s | ||
| 17:30 - 23:30 | 26°C | < 1 mm | 1007.6 hPa | Moderate breeze from west-northwest | 6 m/s | ||
| 23:30 - 05:30 | 26°C | < 1 mm | 1009.1 hPa | Gentle breeze from west-northwest | 5 m/s |
Пляж Ковалам окружен двумя скалистыми мысами и густыми кокосовыми рощами. Это очень красивое место, которое располагает к уединению и полному расслаблению. Поэтому не удивительно, что именно здесь были построены...подробнее »

