| Day | Time | Temp | Rain | Pressure | Wind | Speed | |
| Today | 23:30 - 05:30 | 27°C | - | 1008.3 hPa | Moderate breeze from west-northwest | 6 m/s |
| Day | Time | Temp | Rain | Pressure | Wind | Speed | |
18.05.2012 |
05:30 - 11:30 | 27°C | - | 1007.4 hPa | Gentle breeze from north-northwest | 5 m/s | |
| 11:30 - 17:30 | 31°C | - | 1008.8 hPa | Moderate breeze from west-northwest | 6 m/s | ||
| 17:30 - 23:30 | 30°C | - | 1004.7 hPa | Fresh breeze from west-northwest | 9 m/s | ||
| 23:30 - 05:30 | 28°C | - | 1008.3 hPa | Moderate breeze from west-northwest | 8 m/s | ||
19.05.2012 |
05:30 - 11:30 | 27°C | - | 1007.6 hPa | Moderate breeze from north-northwest | 6 m/s | |
| 11:30 - 17:30 | 31°C | - | 1009.5 hPa | Moderate breeze from west-northwest | 7 m/s | ||
| 17:30 - 23:30 | 29°C | - | 1006.6 hPa | Moderate breeze from west-northwest | 8 m/s | ||
| 23:30 - 05:30 | 27°C | - | 1008.4 hPa | Moderate breeze from north-northwest | 7 m/s | ||
20.05.2012 |
05:30 - 11:30 | 27°C | - | 1007.7 hPa | Gentle breeze from north-northwest | 5 m/s | |
| 11:30 - 17:30 | 30°C | - | 1008.8 hPa | Moderate breeze from west-northwest | 6 m/s | ||
| 17:30 - 23:30 | 29°C | - | 1005.5 hPa | Moderate breeze from west-northwest | 7 m/s | ||
| 23:30 - 05:30 | 28°C | < 1 mm | 1007.6 hPa | Moderate breeze from west-northwest | 6 m/s | ||
21.05.2012 |
05:30 - 11:30 | 27°C | - | 1006.6 hPa | Gentle breeze from north-northwest | 5 m/s | |
| 11:30 - 17:30 | 31°C | - | 1008.0 hPa | Moderate breeze from west-northwest | 6 m/s | ||
| 17:30 - 23:30 | 30°C | < 1 mm | 1005.2 hPa | Moderate breeze from west-northwest | 7 m/s | ||
| 23:30 - 05:30 | 28°C | < 1 mm | 1008.2 hPa | Gentle breeze from west-northwest | 5 m/s | ||
22.05.2012 |
05:30 - 11:30 | 27°C | < 1 mm | 1007.6 hPa | Gentle breeze from west-northwest | 4 m/s | |
| 11:30 - 17:30 | 31°C | - | 1008.7 hPa | Moderate breeze from west-northwest | 6 m/s | ||
| 17:30 - 23:30 | 30°C | - | 1006.1 hPa | Moderate breeze from west-northwest | 8 m/s | ||
| 23:30 - 05:30 | 28°C | < 1 mm | 1008.6 hPa | Moderate breeze from west-northwest | 6 m/s | ||
23.05.2012 |
05:30 - 11:30 | 28°C | - | 1006.8 hPa | Gentle breeze from north-northwest | 5 m/s | |
| 11:30 - 17:30 | 31°C | - | 1008.3 hPa | Moderate breeze from west-northwest | 7 m/s | ||
| 17:30 - 23:30 | 30°C | - | 1005.7 hPa | Moderate breeze from west-northwest | 8 m/s | ||
| 23:30 - 05:30 | 28°C | < 1 mm | 1008.0 hPa | Gentle breeze from west-northwest | 5 m/s | ||
24.05.2012 |
05:30 - 11:30 | 27°C | < 1 mm | 1007.1 hPa | Gentle breeze from west-northwest | 4 m/s | |
| 11:30 - 17:30 | 30°C | - | 1008.6 hPa | Moderate breeze from west-northwest | 7 m/s | ||
| 17:30 - 23:30 | 30°C | < 1 mm | 1005.3 hPa | Moderate breeze from west-northwest | 6 m/s | ||
| 23:30 - 05:30 | 28°C | < 1 mm | 1007.4 hPa | Gentle breeze from west-northwest | 5 m/s | ||
25.05.2012 |
05:30 - 11:30 | 27°C | < 1 mm | 1006.5 hPa | Gentle breeze from west-northwest | 4 m/s | |
| 11:30 - 17:30 | 30°C | - | 1008.0 hPa | Moderate breeze from west-northwest | 6 m/s | ||
| 17:30 - 23:30 | 30°C | - | 1004.9 hPa | Moderate breeze from west-northwest | 7 m/s | ||
| 23:30 - 05:30 | 28°C | < 1 mm | 1007.0 hPa | Gentle breeze from west-northwest | 5 m/s | ||
26.05.2012 |
05:30 - 11:30 | 27°C | < 1 mm | 1007.2 hPa | Gentle breeze from west-northwest | 4 m/s | |
| 11:30 - 17:30 | 30°C | - | 1008.9 hPa | Moderate breeze from west-northwest | 6 m/s | ||
| 17:30 - 23:30 | 30°C | < 1 mm | 1005.8 hPa | Moderate breeze from west-northwest | 6 m/s | ||
| 23:30 - 05:30 | 28°C | < 1 mm | 1008.0 hPa | Gentle breeze from west-northwest | 5 m/s |
Самое известное место пляжного отдыха в Индии – юго-восточный штат Гоа. Здесь каждый – от солидного бизнесмена до тинэйджера- найдет себе отдых по душе. Респектабельные пятизвездочные отели, уютные...подробнее »

