| Day | Time | Temp | Rain | Pressure | Wind | Speed | |
| Today | 23:30 - 05:30 | 28°C | 2 mm | 1005.9 hPa | Gentle breeze from west-southwest | 4 m/s |
| Day | Time | Temp | Rain | Pressure | Wind | Speed | |
18.05.2012 |
05:30 - 11:30 | 27°C | 10 mm | 1005.8 hPa | Light breeze from southwest | 3 m/s | |
| 11:30 - 17:30 | 26°C | < 1 mm | 1008.2 hPa | Gentle breeze from west | 3 m/s | ||
| 17:30 - 23:30 | 28°C | < 1 mm | 1005.5 hPa | Gentle breeze from southwest | 4 m/s | ||
| 23:30 - 05:30 | 27°C | < 1 mm | 1007.8 hPa | Gentle breeze from west-southwest | 4 m/s | ||
19.05.2012 |
05:30 - 11:30 | 27°C | 4 mm | 1007.6 hPa | Gentle breeze from west-southwest | 4 m/s | |
| 11:30 - 17:30 | 29°C | 3 mm | 1008.7 hPa | Gentle breeze from west-southwest | 4 m/s | ||
| 17:30 - 23:30 | 28°C | < 1 mm | 1006.6 hPa | Gentle breeze from west-southwest | 5 m/s | ||
| 23:30 - 05:30 | 28°C | < 1 mm | 1007.7 hPa | Gentle breeze from west-southwest | 4 m/s | ||
20.05.2012 |
05:30 - 11:30 | 27°C | 1 mm | 1007.1 hPa | Gentle breeze from west-southwest | 5 m/s | |
| 11:30 - 17:30 | 28°C | < 1 mm | 1007.5 hPa | Gentle breeze from southwest | 4 m/s | ||
| 17:30 - 23:30 | 29°C | - | 1005.2 hPa | Gentle breeze from west-southwest | 4 m/s | ||
| 23:30 - 05:30 | 28°C | < 1 mm | 1006.5 hPa | Gentle breeze from west-southwest | 4 m/s | ||
21.05.2012 |
05:30 - 11:30 | 28°C | < 1 mm | 1005.9 hPa | Gentle breeze from west-southwest | 4 m/s | |
| 11:30 - 17:30 | 29°C | < 1 mm | 1006.9 hPa | Light breeze from west | 3 m/s | ||
| 17:30 - 23:30 | 29°C | - | 1005.2 hPa | Gentle breeze from west-southwest | 3 m/s | ||
| 23:30 - 05:30 | 28°C | < 1 mm | 1006.7 hPa | Gentle breeze from southwest | 4 m/s | ||
22.05.2012 |
05:30 - 11:30 | 28°C | < 1 mm | 1006.3 hPa | Gentle breeze from southwest | 5 m/s | |
| 11:30 - 17:30 | 30°C | < 1 mm | 1007.1 hPa | Gentle breeze from west-southwest | 5 m/s | ||
| 17:30 - 23:30 | 29°C | < 1 mm | 1005.6 hPa | Gentle breeze from southwest | 5 m/s | ||
| 23:30 - 05:30 | 28°C | < 1 mm | 1007.3 hPa | Gentle breeze from west-southwest | 5 m/s | ||
23.05.2012 |
05:30 - 11:30 | 28°C | < 1 mm | 1006.1 hPa | Gentle breeze from west-southwest | 5 m/s | |
| 11:30 - 17:30 | 30°C | - | 1006.6 hPa | Gentle breeze from west-southwest | 5 m/s | ||
| 17:30 - 23:30 | 29°C | < 1 mm | 1005.0 hPa | Moderate breeze from west-southwest | 6 m/s | ||
| 23:30 - 05:30 | 29°C | - | 1006.7 hPa | Moderate breeze from west-southwest | 6 m/s | ||
24.05.2012 |
05:30 - 11:30 | 29°C | < 1 mm | 1005.9 hPa | Moderate breeze from west-southwest | 6 m/s | |
| 11:30 - 17:30 | 31°C | < 1 mm | 1006.0 hPa | Moderate breeze from west-southwest | 6 m/s | ||
| 17:30 - 23:30 | 29°C | - | 1004.3 hPa | Moderate breeze from west-southwest | 7 m/s | ||
| 23:30 - 05:30 | 29°C | < 1 mm | 1006.1 hPa | Gentle breeze from west-southwest | 5 m/s | ||
25.05.2012 |
05:30 - 11:30 | 29°C | < 1 mm | 1005.2 hPa | Moderate breeze from west-southwest | 6 m/s | |
| 11:30 - 17:30 | 30°C | < 1 mm | 1006.0 hPa | Moderate breeze from west-southwest | 8 m/s | ||
| 17:30 - 23:30 | 29°C | < 1 mm | 1003.9 hPa | Moderate breeze from west-southwest | 6 m/s | ||
| 23:30 - 05:30 | 29°C | < 1 mm | 1006.2 hPa | Gentle breeze from west-southwest | 5 m/s | ||
26.05.2012 |
05:30 - 11:30 | 28°C | < 1 mm | 1005.8 hPa | Moderate breeze from west-southwest | 7 m/s | |
| 11:30 - 17:30 | 30°C | < 1 mm | 1005.9 hPa | Moderate breeze from west-southwest | 6 m/s | ||
| 17:30 - 23:30 | 29°C | < 1 mm | 1003.9 hPa | Moderate breeze from west-southwest | 7 m/s | ||
| 23:30 - 05:30 | 29°C | 1 mm | 1005.2 hPa | Moderate breeze from west-southwest | 6 m/s |
это архипелаг тропических островов, исторически удаленных от цивилизации и потому малоизученных . Девственная природа, таинственные полудикие племена, действующие вулканы, богатейший подводный мир и...подробнее »

