| Day | Time | Temp | Rain | Pressure | Wind | Speed | |
| Today | 23:30 - 05:30 | 32°C | - | 1001.1 hPa | Gentle breeze from west-northwest | 4 m/s |
| Day | Time | Temp | Rain | Pressure | Wind | Speed | |
18.05.2012 |
05:30 - 11:30 | 30°C | - | 1001.3 hPa | Gentle breeze from west-northwest | 4 m/s | |
| 11:30 - 17:30 | 41°C | - | 1003.0 hPa | Moderate breeze from west-northwest | 6 m/s | ||
| 17:30 - 23:30 | 41°C | - | 999.4 hPa | Gentle breeze from west-northwest | 5 m/s | ||
| 23:30 - 05:30 | 33°C | - | 1002.6 hPa | Gentle breeze from west | 5 m/s | ||
19.05.2012 |
05:30 - 11:30 | 29°C | < 1 mm | 1003.1 hPa | Light breeze from west-northwest | 3 m/s | |
| 11:30 - 17:30 | 40°C | < 1 mm | 1004.3 hPa | Gentle breeze from west-northwest | 4 m/s | ||
| 17:30 - 23:30 | 39°C | - | 1001.6 hPa | Gentle breeze from west | 4 m/s | ||
| 23:30 - 05:30 | 31°C | - | 1002.8 hPa | Light breeze from southwest | 3 m/s | ||
20.05.2012 |
05:30 - 11:30 | 27°C | - | 1002.7 hPa | Light breeze from west | 2 m/s | |
| 11:30 - 17:30 | 41°C | - | 1003.4 hPa | Light breeze from west-northwest | 3 m/s | ||
| 17:30 - 23:30 | 41°C | - | 999.2 hPa | Gentle breeze from west-northwest | 4 m/s | ||
| 23:30 - 05:30 | 31°C | - | 1001.2 hPa | Light breeze from north-northwest | 3 m/s | ||
21.05.2012 |
05:30 - 11:30 | 26°C | - | 1001.0 hPa | Light breeze from west-northwest | 2 m/s | |
| 11:30 - 17:30 | 42°C | - | 1002.9 hPa | Gentle breeze from west-northwest | 4 m/s | ||
| 17:30 - 23:30 | 41°C | - | 999.4 hPa | Gentle breeze from west-northwest | 4 m/s | ||
| 23:30 - 05:30 | 31°C | - | 1001.1 hPa | Light breeze from west | 2 m/s | ||
22.05.2012 |
05:30 - 11:30 | 28°C | - | 1000.8 hPa | Light breeze from west | 3 m/s | |
| 11:30 - 17:30 | 42°C | - | 1002.3 hPa | Gentle breeze from west-northwest | 4 m/s | ||
| 17:30 - 23:30 | 41°C | - | 998.9 hPa | Gentle breeze from west-northwest | 5 m/s | ||
| 23:30 - 05:30 | 33°C | - | 1000.2 hPa | Light breeze from west-northwest | 3 m/s | ||
23.05.2012 |
05:30 - 11:30 | 29°C | - | 999.9 hPa | Light breeze from west | 3 m/s | |
| 11:30 - 17:30 | 42°C | - | 1001.1 hPa | Gentle breeze from west-northwest | 4 m/s | ||
| 17:30 - 23:30 | 42°C | - | 997.1 hPa | Gentle breeze from west-northwest | 5 m/s | ||
| 23:30 - 05:30 | 31°C | - | 998.6 hPa | Light breeze from west-northwest | 3 m/s | ||
24.05.2012 |
05:30 - 11:30 | 28°C | - | 998.5 hPa | Light breeze from west-northwest | 3 m/s | |
| 11:30 - 17:30 | 43°C | - | 999.2 hPa | Gentle breeze from west | 5 m/s | ||
| 17:30 - 23:30 | 43°C | - | 994.4 hPa | Moderate breeze from west-northwest | 6 m/s | ||
| 23:30 - 05:30 | 32°C | - | 996.1 hPa | Light breeze from west-northwest | 3 m/s | ||
25.05.2012 |
05:30 - 11:30 | 30°C | - | 996.5 hPa | Gentle breeze from west | 4 m/s | |
| 11:30 - 17:30 | 43°C | - | 997.5 hPa | Gentle breeze from west | 5 m/s | ||
| 17:30 - 23:30 | 44°C | - | 993.7 hPa | Gentle breeze from west | 5 m/s | ||
| 23:30 - 05:30 | 36°C | - | 996.4 hPa | Gentle breeze from west-southwest | 4 m/s | ||
26.05.2012 |
05:30 - 11:30 | 31°C | - | 997.3 hPa | Light breeze from west | 3 m/s | |
| 11:30 - 17:30 | 44°C | - | 999.2 hPa | Gentle breeze from west | 5 m/s | ||
| 17:30 - 23:30 | 44°C | - | 995.8 hPa | Gentle breeze from west | 4 m/s | ||
| 23:30 - 05:30 | 33°C | - | 997.4 hPa | Light breeze from west-southwest | 2 m/s |
В городе Агра в XVI-XVII находился двор Могольских императоров. Эти императоры создавали роскошные дворцы, форты,мавзолеи и парки. Для их строительства привлекались мастера-ремесленники из Персии, Центральной Азии и...подробнее »

